Talent Trees in English and German
27 WoW Forever names in this category, straight from the game client data. Check “More languages” for the names in every other language. Search all terms
Druid
| English | Deutsch | More languages |
|---|---|---|
| Balance | Gleichgewicht | +7
|
| Feral Combat | Wilder Kampf | +7
|
| Restoration | Wiederherstellung | +7
|
Hunter
| English | Deutsch | More languages |
|---|---|---|
| Beast Mastery | Tierherrschaft | +7
|
| Marksmanship | Treffsicherheit | +7
|
| Survival | Überleben | +7
|
Mage
Paladin
| English | Deutsch | More languages |
|---|---|---|
| Holy | Heilig | +7
|
| Protection | Schutz | +7
|
| Retribution | Vergeltung | +7
|
Priest
| English | Deutsch | More languages |
|---|---|---|
| Discipline | Disziplin | +7
|
| Holy | Heilig | +7
|
| Shadow | Schatten | +7
|
Rogue
| English | Deutsch | More languages |
|---|---|---|
| Assassination | Meucheln | +7
|
| Combat | Kampf | +7
|
| Subtlety | Täuschung | +7
|
Shaman
| English | Deutsch | More languages |
|---|---|---|
| Elemental | Elementar | +7
|
| Enhancement | Verstärkung | +7
|
| Restoration | Wiederherstellung | +7
|
Warlock
| English | Deutsch | More languages |
|---|---|---|
| Affliction | Gebrechen | +7
|
| Demonology | Dämonologie | +7
|
| Destruction | Zerstörung | +7
|
Warrior
| English | Deutsch | More languages |
|---|---|---|
| Arms | Waffen | +7
|
| Fury | Furor | +7
|
| Protection | Schutz | +7
|