특성 트리: 한국어, 영어, 독일어
이 분류의 와우 포에버 이름 27개를 게임 클라이언트 데이터에서 직접 가져왔습니다. ‘다른 언어’에서 나머지 모든 언어의 이름을 볼 수 있습니다. 모든 용어 검색
도적
| 한국어 | English | Deutsch | 다른 언어 |
|---|---|---|---|
| 암살 | Assassination | Meucheln | +6
|
| 잠행 | Subtlety | Täuschung | +6
|
| 전투 | Combat | Kampf | +6
|
드루이드
| 한국어 | English | Deutsch | 다른 언어 |
|---|---|---|---|
| 야성 | Feral Combat | Wilder Kampf | +6
|
| 조화 | Balance | Gleichgewicht | +6
|
| 회복 | Restoration | Wiederherstellung | +6
|
마법사
사냥꾼
| 한국어 | English | Deutsch | 다른 언어 |
|---|---|---|---|
| 사격 | Marksmanship | Treffsicherheit | +6
|
| 생존 | Survival | Überleben | +6
|
| 야수 | Beast Mastery | Tierherrschaft | +6
|
사제
| 한국어 | English | Deutsch | 다른 언어 |
|---|---|---|---|
| 수양 | Discipline | Disziplin | +6
|
| 신성 | Holy | Heilig | +6
|
| 암흑 | Shadow | Schatten | +6
|
성기사
| 한국어 | English | Deutsch | 다른 언어 |
|---|---|---|---|
| 보호 | Protection | Schutz | +6
|
| 신성 | Holy | Heilig | +6
|
| 징벌 | Retribution | Vergeltung | +6
|
전사
주술사
| 한국어 | English | Deutsch | 다른 언어 |
|---|---|---|---|
| 고양 | Enhancement | Verstärkung | +6
|
| 복원 | Restoration | Wiederherstellung | +6
|
| 정기 | Elemental | Elementar | +6
|
흑마법사
| 한국어 | English | Deutsch | 다른 언어 |
|---|---|---|---|
| 고통 | Affliction | Gebrechen | +6
|
| 악마 | Demonology | Dämonologie | +6
|
| 파괴 | Destruction | Zerstörung | +6
|