In short: For each Mage spec, we show the three weapons we rate highest for every 10 levels, split by weapon slot, with DPS, speed and source according to the game data. The ranking is our assessment.
Eternadex assessment · How to read: each row shows the three weapons we rate highest at that level. The ranking is our assessment from weapon DPS, speed and the stats that matter for the spec; Blizzard doesn't publish rankings.
Arcane
Two-hand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 15.2 · speed 2.9 Quest: Leader of the Venomfangs | DPS 11.8 · speed 3.3 Quest: Hidden Enemies | DPS 10.7 · speed 2.7 Quest: The Weaver |
| 20 | DPS 15.2 · speed 2.9 Quest: Leader of the Venomfangs | DPS 15.2 · speed 2.8 Quest: The Wrath of Rath'mael | DPS 14.2 · speed 3.0 Dungeon: The Deadmines |
| 30 | DPS 26.3 · speed 2.3 Quest: Yenniku's Release | DPS 19.9 · speed 3.4 Quest: Stopping the Cycle | DPS 18.4 · speed 2.2 Crafting: Enchanting (140) |
| 40 | DPS 25.7 · speed 3.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library | DPS 27.7 · speed 3.0 Quest: Khan Jehn | DPS 28.8 · speed 3.7 Quest: Weapons of Spirit |
| 50 | DPS 25.7 · speed 3.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library | DPS 32.3 · speed 2.4 Crafting: Enchanting (220) | DPS 27.7 · speed 3.0 Quest: Khan Jehn |
| 60 | DPS 58.5 · speed 3.0 Quest: Imperial Qiraji Regalia | DPS 64.3 · speed 2.9 Quest: Atiesh, Greatstaff of the Guardian | DPS 64.3 · speed 2.9 Quest: Atiesh, Greatstaff of the Guardian |
Main hand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 8.0 · speed 1.5 Quest: Hidden Enemies | DPS 15.7 · speed 2.2 Quest: Leader of the Venomfangs | DPS 4.0 · speed 1.5 Source: not in our data |
| 20 | DPS 8.5 · speed 1.7 Quest: A Friend of the Family | DPS 9.0 · speed 1.5 Dungeon: The Deadmines | DPS 7.9 · speed 1.7 Dungeon: Hall of Thanes |
| 30 | DPS 15.3 · speed 1.9 Quest: Call to Arms | DPS 15.3 · speed 1.5 Dungeon: Razorfen Kraul | DPS 14.7 · speed 1.9 Quest: Colonel Kurzen |
| 40 | DPS 17.5 · speed 1.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library | DPS 20.3 · speed 1.7 Source: not in our data | DPS 15.3 · speed 1.9 Quest: Call to Arms |
| 50 | DPS 23.1 · speed 1.3 Quest: Destroy Morphaz | DPS 22.9 · speed 2.1 Quest: Mission Accomplished! | DPS 17.5 · speed 1.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library |
| 60 | DPS 51.4 · speed 1.1 Source: not in our data | DPS 60.6 · speed 1.7 Quest: Imperial Qiraji Armaments | DPS 27.6 · speed 2.3 Quest: Blade of Vaulted Secrets |
Held in off hand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Important Heirlooms | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Samophlange Manual | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Recipe for Death |
| 20 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Baron Marinous | DPS 0.0 · speed 0.0 Source: not in our data | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Valuable Vantages |
| 30 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Compendium of the Fallen | DPS 0.0 · speed 0.0 Crafting: Enchanting (140) | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Starving Arcane |
| 40 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Celestial Power | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Into the Scarlet Monastery | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: In the Name of the Light |
| 50 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: It's Dangerous to Go Alone | DPS 0.0 · speed 0.0 Crafting: Enchanting (220) | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Celestial Power |
| 60 | DPS 0.0 · speed 0.0 Source: not in our data | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: The Lord of Blackrock | DPS 0.0 · speed 0.0 Source: not in our data |
Wand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 21.6 · speed 1.6 Quest: Isha Awak | DPS 18.5 · speed 1.7 Quest: Intruders in Old Ironforge | DPS 12.8 · speed 1.8 Quest: The People's Militia |
| 20 | DPS 29.0 · speed 1.5 Quest: Blackfathom Villainy | DPS 22.2 · speed 1.8 Quest: Dangerous! | DPS 21.6 · speed 1.6 Quest: Isha Awak |
| 30 | DPS 37.3 · speed 1.5 Quest: Mage's Wand | DPS 37.2 · speed 1.6 Quest: Mage's Wand | DPS 37.1 · speed 1.4 Quest: Mage's Wand |
| 40 | DPS 37.3 · speed 1.5 Quest: Mage's Wand | DPS 37.1 · speed 1.4 Quest: Challenge Overlord Mok'Morokk | DPS 37.2 · speed 1.6 Quest: Mage's Wand |
| 50 | DPS 45.8 · speed 2.0 Crafting: Enchanting (245) | DPS 41.4 · speed 1.8 Quest: The Morrow Stone | DPS 41.1 · speed 1.4 Quest: Dark Vessels |
| 60 | DPS 76.8 · speed 1.7 Crafting: Enchanting (300) | DPS 64.0 · speed 1.5 Quest: The Legend of Korrak | DPS 62.7 · speed 1.3 Quest: The Scarlet Oracle, Demetria |
Fire
Two-hand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 15.2 · speed 2.9 Quest: Leader of the Venomfangs | DPS 11.8 · speed 3.3 Quest: Hidden Enemies | DPS 10.7 · speed 2.7 Quest: The Weaver |
| 20 | DPS 15.2 · speed 2.9 Quest: Leader of the Venomfangs | DPS 15.2 · speed 2.8 Quest: The Wrath of Rath'mael | DPS 14.2 · speed 3.0 Dungeon: The Deadmines |
| 30 | DPS 26.3 · speed 2.3 Quest: Yenniku's Release | DPS 19.9 · speed 3.4 Quest: Stopping the Cycle | DPS 18.4 · speed 2.2 Crafting: Enchanting (140) |
| 40 | DPS 25.7 · speed 3.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library | DPS 27.7 · speed 3.0 Quest: Khan Jehn | DPS 28.8 · speed 3.7 Quest: Weapons of Spirit |
| 50 | DPS 25.7 · speed 3.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library | DPS 32.3 · speed 2.4 Crafting: Enchanting (220) | DPS 27.7 · speed 3.0 Quest: Khan Jehn |
| 60 | DPS 64.3 · speed 2.9 Quest: Atiesh, Greatstaff of the Guardian | DPS 58.5 · speed 3.0 Quest: Imperial Qiraji Regalia | DPS 64.3 · speed 2.9 Quest: Atiesh, Greatstaff of the Guardian |
Main hand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 8.0 · speed 1.5 Quest: Hidden Enemies | DPS 15.7 · speed 2.2 Quest: Leader of the Venomfangs | DPS 4.0 · speed 1.5 Source: not in our data |
| 20 | DPS 8.5 · speed 1.7 Quest: A Friend of the Family | DPS 9.0 · speed 1.5 Dungeon: The Deadmines | DPS 7.9 · speed 1.7 Dungeon: Hall of Thanes |
| 30 | DPS 15.3 · speed 1.5 Dungeon: Razorfen Kraul | DPS 15.3 · speed 1.9 Quest: Call to Arms | DPS 14.7 · speed 1.9 Quest: Colonel Kurzen |
| 40 | DPS 17.5 · speed 1.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library | DPS 20.3 · speed 1.7 Source: not in our data | DPS 15.3 · speed 1.5 Dungeon: Razorfen Kraul |
| 50 | DPS 23.1 · speed 1.3 Quest: Destroy Morphaz | DPS 22.9 · speed 2.1 Quest: Mission Accomplished! | DPS 17.5 · speed 1.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library |
| 60 | DPS 51.4 · speed 1.1 Source: not in our data | DPS 60.6 · speed 1.7 Quest: Imperial Qiraji Armaments | DPS 39.6 · speed 2.3 Source: not in our data |
Held in off hand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Important Heirlooms | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Samophlange Manual | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Recipe for Death |
| 20 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Baron Marinous | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Important Heirlooms | DPS 0.0 · speed 0.0 Source: not in our data |
| 30 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Compendium of the Fallen | DPS 0.0 · speed 0.0 Crafting: Enchanting (140) | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Past Due |
| 40 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Celestial Power | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Into the Scarlet Monastery | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Compendium of the Fallen |
| 50 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: It's Dangerous to Go Alone | DPS 0.0 · speed 0.0 Crafting: Enchanting (220) | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Celestial Power |
| 60 | DPS 0.0 · speed 0.0 Source: not in our data | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: The Lord of Blackrock | DPS 0.0 · speed 0.0 Source: not in our data |
Wand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 21.6 · speed 1.6 Quest: Isha Awak | DPS 18.5 · speed 1.7 Quest: Intruders in Old Ironforge | DPS 12.8 · speed 1.8 Quest: The People's Militia |
| 20 | DPS 29.0 · speed 1.5 Quest: Blackfathom Villainy | DPS 22.2 · speed 1.8 Quest: Dangerous! | DPS 21.6 · speed 1.6 Quest: Isha Awak |
| 30 | DPS 37.1 · speed 1.4 Quest: Mage's Wand | DPS 37.3 · speed 1.5 Quest: Mage's Wand | DPS 37.2 · speed 1.6 Quest: Mage's Wand |
| 40 | DPS 37.1 · speed 1.4 Quest: Mage's Wand | DPS 37.3 · speed 1.5 Quest: Mage's Wand | DPS 37.2 · speed 1.6 Quest: Mage's Wand |
| 50 | DPS 45.8 · speed 2.0 Crafting: Enchanting (245) | DPS 41.4 · speed 1.8 Quest: The Morrow Stone | DPS 41.1 · speed 1.4 Quest: Dark Vessels |
| 60 | DPS 76.8 · speed 1.7 Crafting: Enchanting (300) | DPS 64.0 · speed 1.5 Quest: The Legend of Korrak | DPS 62.7 · speed 1.3 Quest: The Scarlet Oracle, Demetria |
Frost
Two-hand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 15.2 · speed 2.9 Quest: Leader of the Venomfangs | DPS 11.8 · speed 3.3 Quest: Hidden Enemies | DPS 10.7 · speed 2.7 Quest: The Weaver |
| 20 | DPS 15.2 · speed 2.9 Quest: Leader of the Venomfangs | DPS 12.5 · speed 3.8 Quest: Return the Statuette | DPS 15.2 · speed 2.8 Quest: The Wrath of Rath'mael |
| 30 | DPS 26.3 · speed 2.3 Quest: Yenniku's Release | DPS 19.9 · speed 3.4 Quest: Stopping the Cycle | DPS 18.4 · speed 2.2 Crafting: Enchanting (140) |
| 40 | DPS 25.7 · speed 3.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library | DPS 27.7 · speed 3.0 Quest: Khan Jehn | DPS 28.8 · speed 3.7 Quest: Weapons of Spirit |
| 50 | DPS 25.7 · speed 3.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library | DPS 32.3 · speed 2.4 Crafting: Enchanting (220) | DPS 27.7 · speed 3.0 Quest: Khan Jehn |
| 60 | DPS 58.5 · speed 3.0 Quest: Imperial Qiraji Regalia | DPS 64.3 · speed 2.9 Quest: Atiesh, Greatstaff of the Guardian | DPS 64.3 · speed 2.9 Quest: Atiesh, Greatstaff of the Guardian |
Main hand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 8.0 · speed 1.5 Quest: Hidden Enemies | DPS 15.7 · speed 2.2 Quest: Leader of the Venomfangs | DPS 4.0 · speed 1.5 Source: not in our data |
| 20 | DPS 8.5 · speed 1.7 Quest: A Friend of the Family | DPS 9.0 · speed 1.5 Dungeon: The Deadmines | DPS 7.9 · speed 1.7 Dungeon: Hall of Thanes |
| 30 | DPS 15.3 · speed 1.5 Dungeon: Razorfen Kraul | DPS 15.3 · speed 1.9 Quest: Call to Arms | DPS 14.7 · speed 1.9 Quest: Colonel Kurzen |
| 40 | DPS 17.5 · speed 1.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library | DPS 20.3 · speed 1.7 Source: not in our data | DPS 15.3 · speed 1.5 Dungeon: Razorfen Kraul |
| 50 | DPS 23.1 · speed 1.3 Quest: Destroy Morphaz | DPS 22.9 · speed 2.1 Quest: Mission Accomplished! | DPS 17.5 · speed 1.4 Dungeon: Scarlet Monastery: Library |
| 60 | DPS 51.4 · speed 1.1 Source: not in our data | DPS 60.6 · speed 1.7 Quest: Imperial Qiraji Armaments | DPS 27.6 · speed 2.3 Quest: Blade of Vaulted Secrets |
Held in off hand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Important Heirlooms | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Samophlange Manual | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Recipe for Death |
| 20 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Baron Marinous | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Important Heirlooms | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Baron Marinous |
| 30 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Compendium of the Fallen | DPS 0.0 · speed 0.0 Crafting: Enchanting (140) | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Baron Aquanis |
| 40 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Celestial Power | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Into the Scarlet Monastery | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Compendium of the Fallen |
| 50 | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: It's Dangerous to Go Alone | DPS 0.0 · speed 0.0 Crafting: Enchanting (220) | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: Celestial Power |
| 60 | DPS 0.0 · speed 0.0 Source: not in our data | DPS 0.0 · speed 0.0 Quest: The Lord of Blackrock | DPS 0.0 · speed 0.0 Source: not in our data |
Wand
| Level | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|
| 10 | DPS 21.6 · speed 1.6 Quest: Isha Awak | DPS 18.5 · speed 1.7 Quest: Intruders in Old Ironforge | DPS 12.8 · speed 1.8 Quest: The People's Militia |
| 20 | DPS 29.0 · speed 1.5 Quest: Blackfathom Villainy | DPS 22.2 · speed 1.8 Quest: Dangerous! | DPS 21.6 · speed 1.6 Quest: Isha Awak |
| 30 | DPS 37.2 · speed 1.6 Quest: Mage's Wand | DPS 37.3 · speed 1.5 Quest: Mage's Wand | DPS 37.1 · speed 1.4 Quest: Mage's Wand |
| 40 | DPS 37.2 · speed 1.6 Quest: Mage's Wand | DPS 37.3 · speed 1.5 Quest: Mage's Wand | DPS 37.1 · speed 1.4 Quest: Challenge Overlord Mok'Morokk |
| 50 | DPS 45.8 · speed 2.0 Crafting: Enchanting (245) | DPS 41.4 · speed 1.8 Quest: The Morrow Stone | DPS 41.1 · speed 1.4 Quest: Dark Vessels |
| 60 | DPS 76.8 · speed 1.7 Crafting: Enchanting (300) | DPS 64.0 · speed 1.5 Quest: The Legend of Korrak | DPS 62.7 · speed 1.3 Quest: The Scarlet Oracle, Demetria |
Our ranking uses weapon damage, speed and the stats that matter for each spec. As sources, we only list what exists in WoW Forever: quests, dungeons, vendors and crafting. Loot from the announced raids only appears marked “from Dec 9”. Which weapon types your class can use is on Weapon skills.
FAQ
Which weapon is best for my class?
That depends on your spec and level. The class page lists the three weapons we rate highest for every 10 levels. The ranking is an assessment by the Eternadex editors, not by Blizzard.
Where do the stats come from?
DPS, speed and the other stats come from the client's game data (build 1.60.1.70938). If Blizzard changes a weapon on the server, the in-game tooltip wins.
Why are weapons from old Classic raids missing?
We only list sources that exist in WoW Forever. We leave out raids Blizzard hasn't announced for Forever. Loot from the announced raids is marked “from Dec 9”.
As of Nov 9, 2026, game data client 1.60.1.70938.
More WoW Forever Guides
- Beginner's guide
Getting started in WoW Forever: picking a class, leveling route and checklist. - Launch time worldwide
When WoW Forever launched in your time zone. - What's New in WoW Forever?
Every change compared to Classic at a glance. - Which class suits me?
Quiz with 8 questions and a class recommendation. - Professions 1–300
Leveling routes for every profession with materials and a shopping list. - Raids
Barrow Deeps, Hyjal Summit and Onyxia's Lair from Dec 9, 2026.
Follow usNew guides, clips and launch news land on our channels first.