Monturas de WoW Forever
Según Blizzard, los datos del juego también contienen monturas que no están destinadas a WoW Forever. Por eso, solo enumeramos las monturas de Classic y las que Blizzard ha confirmado para Forever.
Las monturas de Classic aparecen en los datos de WoW Forever (cliente 1.60.1.70862). Los datos no indican si se pueden conseguir en el juego ni cómo; si conocemos una fuente, la indicamos. Aún no hemos comprobado la lista dentro del juego.
El nivel y el precio base proceden de los datos del objeto (precio base sin descuento por reputación, no comprobado dentro del juego). El objeto no indica la habilidad de equitación necesaria; más información: Equitación en WoW Forever.
Filtrar por facción:
Confirmaciones de Blizzard para WoW Forever
| Montura | Objeto | Facción | Nivel según los datos del juego | Precio base según los datos del juego | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Garramanada cerúleo | Garramanada cerúleo | ambas | – | – | Incluida en el Skyborne Heroic Pack (según Blizzard). Según Blizzard, debes aprender la habilidad de equitación dentro del juego antes de poder usarla. Blizzard |
| Oso espectral | Riendas del oso espectral | ambas | – | – | Recompensa del sistema Legacy (según Blizzard) Legacy |
Ya presentes en Classic
| Montura | Objeto | Facción | Nivel según los datos del juego | Precio base según los datos del juego | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aullador Lobo Gélido | Cuerno del camorrista Lobo Gélido | ambas | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Caballo de combate esquelético morado | Caballo de guerra esquelético morado | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Caballo de combate rojo esquelético | Caballo de guerra esquelético rojo | Horda | 40 | 1000 | aún desconocido |
| Caballo esquelético | Cuerno de la montura esquelética | ambas | 40 | 800 | aún desconocido |
| Caballo esquelético azul | Caballo esquelético azul | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Caballo esquelético marrón | Caballo esquelético marrón | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Caballo marrón | Brida de caballo marrón | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Caballo pinto | Deprecated Amulet of the Pinto | ambas | 40 | 100 | aún desconocido |
| Caballo rojo esquelético | Caballo esquelético rojo | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Cargador de batalla de Pico Tormenta | Caballo de batalla de Pico Tormenta | ambas | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Carnero blanco | Carnero blanco | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Carnero blanco veloz | Carnero blanco veloz | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Carnero de Escarcha | Carnero helado | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Carnero de guerra negro | Carnero de guerra negro | Alianza | 40 | 1000 | aún desconocido |
| Carnero gris | Carnero gris | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Carnero gris veloz | Carnero gris veloz | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Carnero marrón | Carnero marrón | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Carnero marrón veloz | Carnero marrón veloz | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Carnero negro | Arnés: carnero negro | ambas | 40 | 800 | aún desconocido |
| Carnero negro | Carnero negro | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Corcel blanco veloz | Corcel blanco veloz | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Corcel de guerra esquelético verde | Caballo de guerra esquelético verde | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Corcel de guerra negro | Brida de corcel de guerra negro | Alianza | 40 | 1000 | aún desconocido |
| Corcel marrón veloz | Corcel marrón veloz | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Destrero de la muerte de Osahendido | Riendas de destrero de la muerte | ambas | 60 | 1000 | aún desconocido |
| Gran kodo blanco | Gran kodo blanco | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Gran kodo gris | Gran kodo gris | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Gran kodo marrón | Gran kodo marrón | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Gran lobo maderero | Cuerno del lobo maderero | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Invocar a caballo de combate | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Invocar a cargador | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Invocar a corcel de la muerte | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Invocar a corcel nefasto | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Invocar tanque de batalla amarillo Qiraji | Cristal resonador Qiraji amarillo | ambas | 60 | 10000 | aún desconocido |
| Invocar tanque de batalla azul Quiraji | Cristal resonador Qiraji azul | ambas | 60 | 10000 | aún desconocido |
| Invocar tanque de batalla negro Quiraji | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Invocar tanque de batalla negro Quiraji | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Invocar tanque de batalla rojo Qiraji | Cristal resonador Qiraji rojo | ambas | 60 | 10000 | aún desconocido |
| Invocar tanque de batalla ver de Qiraji | Cristal resonador Qiraji verde | ambas | 60 | 10000 | aún desconocido |
| Kodo azulado | Teal Kodo | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Kodo de guerra negro | Kodo de guerra negro | Horda | 40 | 1000 | aún desconocido |
| Kodo de montar | Montura de kodo | ambas | 40 | 800 | aún desconocido |
| Kodo gris | Kodo gris | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Kodo marrón | Kodo marrón | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Kodo verde | Kodo verde | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Lobo de guerra negro | Cuerno de lobo de guerra negro | Horda | 40 | 1000 | aún desconocido |
| Lobo funesto | Cuerno del lobo feroz | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Lobo gris | Cuerno del lobo gris | Horda | 40 | 800 | aún desconocido |
| Lobo gris veloz | Cuerno del lobo gris veloz | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Lobo Invernal | Cuerno del lobo de invierno | ambas | 40 | 800 | aún desconocido |
| Lobo maderero veloz | Cuerno del lobo maderero veloz | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Lobo marrón | Cuerno del lobo marrón | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Lobo marrón veloz | Cuerno del lobo marrón veloz | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Lobo negro | Cuerno del lobo negro | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Lobo rojo | Cuerno del lobo rojo | Horda | 40 | 800 | aún desconocido |
| Lobo rojo | Cuerno del lobo rojo | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Lobo ártico | Cuerno del lobo ártico | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Mecazancudo amarillo veloz | Mecazancudo amarillo veloz | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Mecazancudo azul | Mecazancudo azul | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Mecazancudo azul de hielo | Mecazancudo azul hielo modelo A | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Mecazancudo blanco | Mecazancudo blanco Mod A | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Mecazancudo blanco veloz | Mecazancudo blanco veloz | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Mecazancudo despintado | Mecazancudo sin pintar | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Mecazancudo rojo | Mecazancudo rojo | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Mecazancudo verde | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Mecazancudo verde | Mecazancudo verde | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Mecazancudo verde veloz | Mecazancudo verde veloz | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Palomino veloz | Palomino veloz | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Raptor azul veloz | Raptor azul veloz | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Raptor de guerra negro | Silbato del raptor de guerra negro | Horda | 40 | 1000 | aún desconocido |
| Raptor de marfil | Silbato de marfil de raptor viejo | ambas | 40 | 800 | aún desconocido |
| Raptor de marfil | Silbato del raptor de marfil | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Raptor de turquesa | Silbato del raptor turquesa | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Raptor esmeralda | Silbato del raptor esmeralda | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Raptor naranja veloz | Raptor naranja veloz | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Raptor oliva veloz | Raptor oliva veloz | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Raptor Razzashi veloz | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Raptor rojo jaspeado | Silbato del raptor rojo moteado | Horda | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Raptor violeta | Silbato del raptor violeta | Horda | 40 | 200 | aún desconocido |
| Sable de hielo | Riendas del sable de hielo | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Sable de Hielo a rayas | Riendas del sable de hielo a rayas | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Sable de Hielo de la Cuna del Invierno | Riendas del Sable de Hielo de Cuna del Invierno | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Sable de Hielo moteado | Riendas del sable de hielo moteado | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Sable de Hielo veloz | Riendas del sable de hielo ágil | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Sable de la Nche a rayas | Riendas del sable de la noche a rayas | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Sable de la Niebla veloz | Riendas del sable de niebla ágil | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Sable de la noche | Riendas del sable de la noche | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Sable de la Tempestad veloz | Riendas del sable de tormenta ágil | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Semental blanco | Deprecated Amulet of the White Stallion | ambas | 40 | 100 | aún desconocido |
| Semental blanco | Brida de semental blanco | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Semental negro | Brida de semental negro | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Semental palomino | Brida de Palomino | Alianza | 60 | 2000 | aún desconocido |
| Tigre | Riendas del tigre bengala | ambas | 40 | 800 | aún desconocido |
| Tigre de guerra negro | Riendas del tigre de guerra negro | Alianza | 40 | 1000 | aún desconocido |
| Tigre Zulian veloz | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Tortuga de montar | sin objeto (montura de clase) | – | – | – | aún desconocido |
| Yegua zaina | Brida de yegua castaña | Alianza | 40 | 200 | aún desconocido |
| Zancudo de batalla negro | Zancudo de batalla negro | Alianza | 40 | 1000 | aún desconocido |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas monturas hay en WoW Forever?
Los datos de WoW Forever contienen 98 monturas conocidas de Classic. Blizzard también ha confirmado 2 monturas nuevas para Forever. Según Blizzard, los datos también contienen monturas que no están destinadas a Forever; no las enumeramos.
¿Cuánto cuesta una montura?
Según los datos del juego, el precio base de la mayoría de las monturas de nivel 40 es de 20 de oro; las monturas rápidas de nivel 60 cuestan más. La reputación reduce el precio en el vendedor. Aún no hemos comprobado los precios dentro del juego.
¿Puedo comerciar con monturas raciales o venderlas?
Según Blizzard, desde las correcciones del 10 de noviembre todas las monturas raciales de los vendedores se vinculan al recogerlas y ya no se pueden comerciar. Blizzard no ha dicho nada al respecto sobre otras monturas.
Actualizado: 11/11/2026, datos del cliente 1.60.1.70862; aún no comprobado dentro del juego.
Más guías de WoW Forever
- Guía para principiantes
Empezar en WoW Forever: elegir clase, ruta y lista de tareas. - Hora de lanzamiento mundial
Cuándo se lanzó WoW Forever en tu zona horaria. - ¿Qué hay de nuevo en WoW Forever?
Todos los cambios respecto a Classic de un vistazo. - ¿Qué clase me va?
Test de 8 preguntas con recomendación de clase. - Profesiones 1–300
Rutas para todas las profesiones con materiales y lista de la compra. - Bandas
Barrow Deeps, Hyjal Summit y Onyxia's Lair a partir del 09/12/2026.
SíguenosNuevas guías, clips y novedades del lanzamiento, primero en nuestros canales.