Reittiere in WoW Forever
Laut Blizzard stehen in den Spieldaten auch Reittiere, die nicht für WoW Forever gedacht sind. Deshalb führen wir hier nur Reittiere aus Classic und solche, die Blizzard für Forever bestätigt hat.
Die Reittiere aus Classic stehen in den Spieldaten von WoW Forever (Client 1.60.1.70862). Ob und wie man sie im Spiel bekommt, steht dort nicht; wo wir eine Quelle kennen, steht sie dabei. Im Spiel haben wir die Liste noch nicht geprüft.
Stufe und Grundpreis stammen aus den Spieldaten des Gegenstands (Grundpreis ohne Ruf-Rabatt, im Spiel nicht geprüft). Die nötige Reitfertigkeit steht nicht im Gegenstand; mehr dazu: Reiten in WoW Forever.
Nach Fraktion filtern:
Von Blizzard für WoW Forever bestätigt
| Reittier | Gegenstand | Fraktion | Stufe laut Spieldaten | Grundpreis laut Spieldaten | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Himmelblaue Rudelkralle | Himmelblaue Rudelkralle | beide | – | – | Im Skyborne Heroic Pack enthalten (laut Blizzard). Benutzen kannst du sie laut Blizzard erst, wenn du die Reitfertigkeit im Spiel gelernt hast. Blizzard |
| Spektralbär | Zügel des Spektralbären | beide | – | – | Belohnung im Legacy-System (laut Blizzard) Legacy |
Aus Classic bekannt
| Reittier | Gegenstand | Fraktion | Stufe laut Spieldaten | Grundpreis laut Spieldaten | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Arktischer Wolf | Horn des arktischen Wolfs | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Blaue Qirajipanzerdrohne beschwören | Blauer Qirajiresonanzkristall | beide | 60 | 10000 | noch unbekannt |
| Blauer Roboschreiter | Blauer Roboschreiter | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Blaues Skelettpferd | Blaues Skelettpferd | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Brauner Kodo | Brauner Kodo | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Brauner Widder | Brauner Widder | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Brauner Wolf | Horn des braunen Wolfs | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Braunes Pferd | Braunes Pferd | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Braunes Skelettpferd | Braunes Skelettpferd | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Eisblauer Roboschreiter | Eisblauer Roboschreiter Mod. A | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Elfenbeinfarbener Raptor | Alte Pfeife des elfenbeinfarbenen Raptors | beide | 40 | 800 | noch unbekannt |
| Elfenbeinfarbener Raptor | Pfeife des elfenbeinfarbenen Raptors | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Frostsäbler | Zügel des Frostsäblers | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Frostwidder | Frostwidder | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Frostwolfheuler | Horn des Frostwolfheulers | beide | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Gefleckter Frostsäbler | Zügel des gefleckten Frostsäblers | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Gelbe Qirajipanzerdrohne beschwören | Gelber Qirajiresonanzkristall | beide | 60 | 10000 | noch unbekannt |
| Gestreifter Frostsäbler | Zügel des gestreiften Frostsäblers | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Gestreifter Nachtsäbler | Zügel des gestreiften Nachtsäblers | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Graublauer Kodo | Graublauer Kodo | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Grauer Kodo | Grauer Kodo | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Grauer Widder | Grauer Widder | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Grauer Wolf | Horn des grauen Wolfs | Horde | 40 | 800 | noch unbekannt |
| Großer brauner Kodo | Großer brauner Kodo | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Großer grauer Kodo | Großer grauer Kodo | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Großer Waldwolf | Horn des Waldwolfs | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Großer weißer Kodo | Großer weißer Kodo | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Grüne Qirajipanzerdrohne beschwören | Grüner Qirajiresonanzkristall | beide | 60 | 10000 | noch unbekannt |
| Grüner Kodo | Grüner Kodo | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Grüner Roboschreiter | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Grüner Roboschreiter | Grüner Roboschreiter | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Grünes Skelettschlachtross | Grünes Skelettschlachtross | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Kastanienbraune Stute | Kastanienbraune Stute | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Kriegsross | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Nachtsäbler | Zügel des Nachtsäblers | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Palomino-Hengst | Palominozaumzeug | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Purpurnes Skelettschlachtross | Purpurnes Skelettschlachtross | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Rappe | Rappenzaumzeug | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Reitkodo | Kodoreittier | beide | 40 | 800 | noch unbekannt |
| Reitschildkröte | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Rivendares Todesstreitross | Zügel des Todesstreitrosses | beide | 60 | 1000 | noch unbekannt |
| Rote Qirajipanzerdrohne beschwören | Roter Qirajiresonanzkristall | beide | 60 | 10000 | noch unbekannt |
| Roter Roboschreiter | Roter Roboschreiter | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Roter Wolf | Horn des roten Wolfs | Horde | 40 | 800 | noch unbekannt |
| Roter Wolf | Horn des roten Wolfs | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Rotes Skelettpferd | Rotes Skelettpferd | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Rotes Skelettschlachtross | Rotes Skelettschlachtross | Horde | 40 | 1000 | noch unbekannt |
| Rotgescheckter Raptor | Pfeife des scheckigen roten Raptors | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schecke | Ausgedientes Amulett des Schecken | beide | 40 | 100 | noch unbekannt |
| Schimmel | Ausgedientes Amulett des weißen Hengstes | beide | 40 | 100 | noch unbekannt |
| Schimmel | Schimmelzaumzeug | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller blauer Raptor | Schneller blauer Raptor | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller brauner Widder | Schneller brauner Widder | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller brauner Wolf | Horn des schnellen braunen Wolfs | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller Frostsäbler | Zügel des schnellen Frostsäblers | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller gelber Roboschreiter | Schneller gelber Roboschreiter | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller grauer Widder | Schneller grauer Widder | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller grauer Wolf | Horn des schnellen Grauwolfs | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller grüner Roboschreiter | Schneller grüner Roboschreiter | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller olivfarbener Raptor | Schneller olivfarbener Raptor | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller orangefarbener Raptor | Schneller orangener Raptor | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller Palomino | Schnelles Palomino | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller Razzashiraptor | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Schneller Schattensäbler | Zügel des schnellen Schattensäblers | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller Sturmsäbler | Zügel des schnellen Sturmsäblers | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller Waldwolf | Horn des schnellen Waldwolfs | Horde | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller weißer Roboschreiter | Schneller weißer Roboschreiter | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller weißer Widder | Schneller weißer Widder | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schneller zulianischer Tiger | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Schnelles braunes Ross | Schneller Brauner | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schnelles weißes Ross | Schnelles weißes Ross | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schreckensross beschwören | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Schwarze Qirajipanzerdrohne beschwören | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Schwarze Qirajipanzerdrohne beschwören | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Schwarzer Kriegskodo | Schwarzer Kriegskodo | Horde | 40 | 1000 | noch unbekannt |
| Schwarzer Kriegsraptor | Pfeife des schwarzen Kriegsraptors | Horde | 40 | 1000 | noch unbekannt |
| Schwarzer Kriegstiger | Zügel des schwarzen Kriegstigers | Allianz | 40 | 1000 | noch unbekannt |
| Schwarzer Kriegswidder | Schwarzer Kriegswidder | Allianz | 40 | 1000 | noch unbekannt |
| Schwarzer Kriegswolf | Horn des schwarzen Kriegswolfs | Horde | 40 | 1000 | noch unbekannt |
| Schwarzer Schlachtenschreiter | Schwarzer Schlachtenschreiter | Allianz | 40 | 1000 | noch unbekannt |
| Schwarzer Widder | Harnisch: Schwarzer Widder | beide | 40 | 800 | noch unbekannt |
| Schwarzer Widder | Schwarzer Widder | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Schwarzer Wolf | Horn des schwarzen Wolfs | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Schwarzes Schlachtross | Schwarzes Schlachtrosszaumzeug | Allianz | 40 | 1000 | noch unbekannt |
| Skelettpferd | Horn des Skelettreittiers | beide | 40 | 800 | noch unbekannt |
| Smaragdfarbener Raptor | Pfeife des smaragdfarbenen Raptors | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Streitross | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Streitwidder der Stormpike | Streitwidder der Stormpike | beide | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Terrorwolf | Horn des Terrorwolfs | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Teufelsross beschwören | ohne Gegenstand (Klassen-Reittier) | – | – | – | noch unbekannt |
| Tiger | Zügel des bengalischen Tigers | beide | 40 | 800 | noch unbekannt |
| Türkisfarbener Raptor | Pfeife des türkisfarbenen Raptors | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Unlackierter Roboschreiter | Unlackierter Roboschreiter | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Violetter Raptor | Pfeife des violetten Raptors | Horde | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Weißer Roboschreiter | Weißer Roboschreiter Mod. A | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Weißer Widder | Weißer Widder | Allianz | 40 | 200 | noch unbekannt |
| Winterquellfrostsäbler | Zügel des Winterspringfrostsäblers | Allianz | 60 | 2000 | noch unbekannt |
| Winterwolf | Horn des Winterwolfs | beide | 40 | 800 | noch unbekannt |
Häufige Fragen
Wie viele Reittiere gibt es in WoW Forever?
In den Spieldaten von WoW Forever stehen 98 aus Classic bekannte Reittiere. Dazu hat Blizzard 2 neue für Forever bestätigt. Laut Blizzard stehen in den Daten auch Reittiere, die nicht für Forever gedacht sind; die führen wir nicht.
Was kostet ein Reittier?
Laut Spieldaten liegt der Grundpreis der meisten Reittiere ab Stufe 40 bei 20 Gold, schnelle Reittiere ab Stufe 60 kosten mehr. Mit Ruf wird es beim Händler günstiger. Im Spiel haben wir die Preise noch nicht geprüft.
Kann ich Völker-Reittiere handeln oder verkaufen?
Laut Blizzard sind alle Völker-Reittiere vom Händler seit den Hotfixes vom 10. November beim Aufheben gebunden und lassen sich nicht mehr handeln. Für andere Reittiere hat Blizzard dazu nichts gesagt.
Stand: 11.11.2026, Spieldaten Client 1.60.1.70862; im Spiel noch nicht geprüft.
Weitere Ratgeber zu WoW Forever
- Einsteiger-Guide
Der Start in WoW Forever: Klassenwahl, Route und Checkliste. - Startzeit weltweit
Wann WoW Forever in deiner Zeitzone gestartet ist. - Was ist neu in WoW Forever?
Alle Änderungen gegenüber Classic auf einen Blick. - Welche Klasse passt zu mir?
Quiz mit 8 Fragen und Klassenempfehlung. - Berufe 1–300
Routen für alle Berufe mit Materialien und Einkaufsliste. - Raids
Tiefengrabhügel, Hyjalgipfel und Onyxias Hort ab 09.12.2026.
Folge unsNeue Guides, Clips und Launch-News zuerst auf unseren Kanälen.