Cavalcature di WoW Forever
Secondo Blizzard, i dati di gioco contengono anche cavalcature non destinate a WoW Forever. Per questo elenchiamo solo le cavalcature di Classic e quelle che Blizzard ha confermato per Forever.
Le cavalcature di Classic sono presenti nei dati di gioco di WoW Forever (client 1.60.1.70862). I dati non indicano se o come si possano ottenere nel gioco; dove conosciamo una fonte, la riportiamo. Non abbiamo ancora verificato l’elenco nel gioco.
Il livello e il prezzo base provengono dai dati di gioco dell’oggetto (prezzo base senza sconti per la reputazione, non verificato nel gioco). L’oggetto non indica la competenza in equitazione richiesta; per saperne di più: Cavalcature in WoW Forever.
Filtra per fazione:
Conferme di Blizzard per WoW Forever
| Cavalcatura | Oggetto | Fazione | Livello secondo i dati di gioco | Prezzo base secondo i dati di gioco | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerulean Prideclaw | Cerulean Prideclaw | entrambe | – | – | Inclusa nello Skyborne Heroic Pack (secondo Blizzard). Secondo Blizzard, per utilizzarla devi prima apprendere la competenza in equitazione nel gioco. Blizzard |
| Spectral Bear | Reins of the Spectral Bear | entrambe | – | – | Ricompensa del sistema Legacy (secondo Blizzard) Legacy |
Già presenti in Classic
| Cavalcatura | Oggetto | Fazione | Livello secondo i dati di gioco | Prezzo base secondo i dati di gioco | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Wolf | Horn of the Arctic Wolf | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Black Battlestrider | Black Battlestrider | Alleanza | 40 | 1000 | ancora sconosciuto |
| Black Ram | Harness: Black Ram | entrambe | 40 | 800 | ancora sconosciuto |
| Black Ram | Black Ram | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Black Stallion | Black Stallion Bridle | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Black War Kodo | Black War Kodo | Orda | 40 | 1000 | ancora sconosciuto |
| Black War Ram | Black War Ram | Alleanza | 40 | 1000 | ancora sconosciuto |
| Black War Raptor | Whistle of the Black War Raptor | Orda | 40 | 1000 | ancora sconosciuto |
| Black War Steed | Black War Steed Bridle | Alleanza | 40 | 1000 | ancora sconosciuto |
| Black War Tiger | Reins of the Black War Tiger | Alleanza | 40 | 1000 | ancora sconosciuto |
| Black War Wolf | Horn of the Black War Wolf | Orda | 40 | 1000 | ancora sconosciuto |
| Black Wolf | Horn of the Black Wolf | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Blue Mechanostrider | Blue Mechanostrider | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Blue Skeletal Horse | Blue Skeletal Horse | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Brown Horse | Brown Horse Bridle | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Brown Kodo | Brown Kodo | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Brown Ram | Brown Ram | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Brown Skeletal Horse | Brown Skeletal Horse | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Brown Wolf | Horn of the Brown Wolf | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Chestnut Mare | Chestnut Mare Bridle | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Dire Wolf | Horn of the Dire Wolf | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Emerald Raptor | Whistle of the Emerald Raptor | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Frost Ram | Frost Ram | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Frostsaber | Reins of the Frostsaber | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Frostwolf Howler | Horn of the Frostwolf Howler | entrambe | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Gray Kodo | Gray Kodo | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Gray Ram | Gray Ram | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Gray Wolf | Horn of the Gray Wolf | Orda | 40 | 800 | ancora sconosciuto |
| Great Brown Kodo | Great Brown Kodo | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Great Gray Kodo | Great Gray Kodo | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Great White Kodo | Great White Kodo | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Green Kodo | Green Kodo | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Green Mechanostrider | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Green Mechanostrider | Green Mechanostrider | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Green Skeletal Warhorse | Green Skeletal Warhorse | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Icy Blue Mechanostrider | Icy Blue Mechanostrider Mod A | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Ivory Raptor | Old Whistle of the Ivory Raptor | entrambe | 40 | 800 | ancora sconosciuto |
| Ivory Raptor | Whistle of the Ivory Raptor | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Large Timber Wolf | Horn of the Timber Wolf | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Mottled Red Raptor | Whistle of the Mottled Red Raptor | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Nightsaber | Reins of the Nightsaber | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Palomino Stallion | Palomino Bridle | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Pinto Horse | Deprecated Amulet of the Pinto | entrambe | 40 | 100 | ancora sconosciuto |
| Purple Skeletal Warhorse | Purple Skeletal Warhorse | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Red Mechanostrider | Red Mechanostrider | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Red Skeletal Horse | Red Skeletal Horse | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Red Skeletal Warhorse | Red Skeletal Warhorse | Orda | 40 | 1000 | ancora sconosciuto |
| Red Wolf | Horn of the Red Wolf | Orda | 40 | 800 | ancora sconosciuto |
| Red Wolf | Horn of the Red Wolf | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Riding Kodo | Kodo Mount | entrambe | 40 | 800 | ancora sconosciuto |
| Riding Turtle | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Rivendare's Deathcharger | Deathcharger's Reins | entrambe | 60 | 1000 | ancora sconosciuto |
| Skeletal Horse | Horn of the Skeletal Mount | entrambe | 40 | 800 | ancora sconosciuto |
| Spotted Frostsaber | Reins of the Spotted Frostsaber | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Stormpike Battle Charger | Stormpike Battle Charger | entrambe | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Striped Frostsaber | Reins of the Striped Frostsaber | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Striped Nightsaber | Reins of the Striped Nightsaber | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Summon Black Qiraji Battle Tank | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Summon Black Qiraji Battle Tank | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Summon Blue Qiraji Battle Tank | Blue Qiraji Resonating Crystal | entrambe | 60 | 10000 | ancora sconosciuto |
| Summon Charger | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Summon Dreadsteed | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Summon Felsteed | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Summon Green Qiraji Battle Tank | Green Qiraji Resonating Crystal | entrambe | 60 | 10000 | ancora sconosciuto |
| Summon Red Qiraji Battle Tank | Red Qiraji Resonating Crystal | entrambe | 60 | 10000 | ancora sconosciuto |
| Summon Warhorse | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Summon Yellow Qiraji Battle Tank | Yellow Qiraji Resonating Crystal | entrambe | 60 | 10000 | ancora sconosciuto |
| Swift Blue Raptor | Swift Blue Raptor | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Brown Ram | Swift Brown Ram | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Brown Steed | Swift Brown Steed | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Brown Wolf | Horn of the Swift Brown Wolf | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Frostsaber | Reins of the Swift Frostsaber | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Gray Ram | Swift Gray Ram | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Gray Wolf | Horn of the Swift Gray Wolf | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Green Mechanostrider | Swift Green Mechanostrider | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Mistsaber | Reins of the Swift Mistsaber | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Olive Raptor | Swift Olive Raptor | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Orange Raptor | Swift Orange Raptor | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Palomino | Swift Palomino | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Razzashi Raptor | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Swift Stormsaber | Reins of the Swift Stormsaber | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Timber Wolf | Horn of the Swift Timber Wolf | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift White Mechanostrider | Swift White Mechanostrider | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift White Ram | Swift White Ram | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift White Steed | Swift White Steed | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Yellow Mechanostrider | Swift Yellow Mechanostrider | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Swift Zulian Tiger | senza oggetto (cavalcatura di classe) | – | – | – | ancora sconosciuto |
| Teal Kodo | Teal Kodo | Orda | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Tiger | Reins of the Bengal Tiger | entrambe | 40 | 800 | ancora sconosciuto |
| Turquoise Raptor | Whistle of the Turquoise Raptor | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Unpainted Mechanostrider | Unpainted Mechanostrider | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| Violet Raptor | Whistle of the Violet Raptor | Orda | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| White Mechanostrider | White Mechanostrider Mod A | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| White Ram | White Ram | Alleanza | 40 | 200 | ancora sconosciuto |
| White Stallion | Deprecated Amulet of the White Stallion | entrambe | 40 | 100 | ancora sconosciuto |
| White Stallion | White Stallion Bridle | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
| Winter Wolf | Horn of the Winter Wolf | entrambe | 40 | 800 | ancora sconosciuto |
| Winterspring Frostsaber | Reins of the Winterspring Frostsaber | Alleanza | 60 | 2000 | ancora sconosciuto |
Domande frequenti
Quante cavalcature ci sono in WoW Forever?
Nei dati di gioco di WoW Forever sono presenti 98 cavalcature già note da Classic. Blizzard ha inoltre confermato 2 nuove cavalcature per Forever. Secondo Blizzard, nei dati sono presenti anche cavalcature non destinate a Forever; queste non vengono elencate.
Quanto costa una cavalcatura?
Secondo i dati di gioco, il prezzo base della maggior parte delle cavalcature dal livello 40 è di 20 monete d’oro; le cavalcature veloci dal livello 60 costano di più. La reputazione riduce il prezzo presso il mercante. Non abbiamo ancora verificato i prezzi nel gioco.
Posso scambiare o vendere le cavalcature razziali?
Secondo Blizzard, dalle correzioni del 10 novembre tutte le cavalcature razziali vendute dai mercanti si vincolano alla raccolta e non possono più essere scambiate. Blizzard non ha detto nulla al riguardo per le altre cavalcature.
Aggiornamento: 11/11/2026, dati di gioco del client 1.60.1.70862; non ancora verificati nel gioco.
Altre guide su WoW Forever
- Guida per principianti
Iniziare in WoW Forever: scelta della classe, percorso e checklist. - Orario di uscita mondiale
Quando è iniziato WoW Forever nel tuo fuso orario. - Cosa c'è di nuovo in WoW Forever?
Tutte le novità rispetto a Classic in sintesi. - Quale classe fa per me?
Quiz in 8 domande con consiglio sulla classe. - Professioni 1–300
Percorsi per tutte le professioni con materiali e lista della spesa. - Incursioni
Barrow Deeps, Hyjal Summit e Antro di Onyxia dal 09/12/2026.
SeguiciNuove guide, clip e novità sul lancio arrivano prima sui nostri canali.