Guida di Incantamento 1–300
Professione primaria in WoW Forever. Qui trovi il percorso più economico da 1 a 300, tutti i materiali a colpo d'occhio e tutte le 224 ricette. Calcoliamo il percorso dai dati di gioco: per ogni punto abilità scegliamo la ricetta che costa meno materiali e dà ancora punti con certezza. Il numero è un valore atteso, quindi tieniti un po' di margine.
🧮 Calcola il costo Materiali e costi dalla tua abilità
Istruttori e gradi
Il grado successivo si impara da un istruttore quando livello del personaggio e abilità sono sufficienti. Il requisito è l'abilità che devi aver raggiunto prima.
| Grado | Abilità | Livello del personaggio | Requisito |
|---|---|---|---|
| Apprendista | fino a 75 | dal livello 1 | – |
| Praticante | fino a 150 | dal livello 10 | 50 |
| Esperto | fino a 225 | dal livello 20 | 125 |
| Artigiano | fino a 300 | dal livello 35 | 200 |
I livelli del personaggio sono quelli di Classic. Secondo siti di fan, nella beta le professioni di creazione si imparano solo dal livello 5, quelle di raccolta dal livello 1. Non è ancora confermato. da siti di fan
Percorso 1–300
| Abilità | Ricetta | Quantità | Materiali |
|---|---|---|---|
| 1–11 | 10× | ||
| 11–25 | 21× | 21× Mote of Magic | |
| 25–60 | Formula: Enchant Chest - Minor Intellect | 35× | |
| 60–71 | 11× | 11× Strange Dust | |
| 75 | 📜 Con abilità 75, impara il grado successivo «Praticante» dall'istruttore (dal livello 10). | ||
| 71–81 | 10× | 10× Lesser Magic Essence | |
| 81–110 | 37× | 37× Lesser Magic Essence | |
| 110–111 | 1× | 2× Strange Dust | |
| 111–120 | 9× | ||
| 120–145 | 29× | 29× Lesser Astral Essence29× Strange Dust | |
| 150 | 📜 Con abilità 150, impara il grado successivo «Esperto» dall'istruttore (dal livello 20). | ||
| 145–156 | 11× | ||
| 156–160 | 4× | 4× Soul Dust4× Large Glimmering Shard | |
| 160–171 | 11× | ||
| 171–176 | 5× | 5× Greater Astral Essence | |
| 176–181 | 5× | 5× Soul Dust | |
| 181–186 | 5× | ||
| 186–190 | 4× | 8× Soul Dust | |
| 190–201 | 11× | ||
| 201–206 | 5× | 5× Lesser Mystic Essence | |
| 206–215 | 9× | ||
| 225 | 📜 Con abilità 225, impara il grado successivo «Artigiano» dall'istruttore (dal livello 35). | ||
| 215–226 | 11× | 11× Vision Dust | |
| 226–231 | 5× | ||
| 231–236 | 5× | 10× Vision Dust | |
| 236–240 | 5× | 5× Lesser Nether Essence | |
| 240–251 | 11× | ||
| 251–256 | 5× | 5× Greater Nether Essence | |
| 256–261 | 5× | ||
| 261–266 | 5× | 5× Large Radiant Shard5× Greater Nether Essence | |
| 266–282 | 32× | 32× Greater Nether Essence | |
| 282–292 | 23× | 23× Large Radiant Shard23× Greater Nether Essence | |
| 292–297 | 13× | 13× Large Radiant Shard13× Wildvine | |
| 297–300 | 5× | ||
Tutti i materiali per 1–300
- 91× Lesser Magic Essence
- 76× Greater Nether Essence
- 61× Strange Dust
- 46× Large Radiant Shard
- 32× Vision Dust
- 29× Lesser Astral Essence
- 28× Soul Dust
- 21× Mote of Magic
- 16× Greater Astral Essence
- 15× Small Brilliant Shard
- 13× Wildvine
- 10× Lesser Mystic Essence
- 10× Lesser Nether Essence
- 9× Small Glimmering Shard
- 9× Greater Mystic Essence
- 9× Large Glowing Shard
- 5× Dream Dust
- 5× Blood of the Mountain
- 5× Essence of Water
- 4× Large Glimmering Shard
Nuove ricette in Forever
75 delle 224 ricette di Incantamento non esistono in Classic: sono nuove in WoW Forever. Le riconosciamo dagli ID degli incantesimi nei dati di gioco: le nuove ricette di Forever hanno ID propri molto alti. secondo i dati di gioco 19 si imparano dall'istruttore, 56 tramite una ricetta da comprare o trovare.
Esempi di nuove ricette:
Tutte le 224 ricette
Colori come nel gioco: Arancione dà sempre un punto, Giallo quasi sempre, Verde raramente, Grigio più nessuno.
| Abilità | Ricetta | Materiali |
|---|---|---|
| 1 20 22 25 | Enchant Bracer - Inferior Stamina dall'istruttore | |
| 1 5 7 10 | Runed Copper Rod dall'istruttore | |
| 1 10 12 15 | Dust to Motes ×3 Novità di Forever dall'istruttore | |
| 1 20 22 25 | Enchanted Lute Novità di Forever dall'istruttore | |
| 1 10 12 15 | Novice's Practice Wand Novità di Forever dall'istruttore | |
| 5 30 47 65 | Minor Wizard Oil Formula: Minor Wizard Oil | |
| 20 80 100 120 | Enchant Chest - Minor Intellect Formula: Enchant Chest - Minor Intellect | |
| 60 105 125 145 | Enchant Bracer - Minor Spirit Formula: Enchant Bracer - Minor Spirit | |
| 60 70 90 110 | Enchant Chest - Inferior Stamina dall'istruttore | |
| 65 75 95 115 | Lesser Magic Wand dall'istruttore | |
| 70 80 100 120 | Enchant Bracer - Minor Deflect dall'istruttore | |
| 70 110 130 150 | Enchant Bracer - Minor Intellect Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Minor Intellect | |
| 80 115 135 155 | Enchant Bracer - Minor Strength Formula: Enchant Bracer - Minor Strength | |
| 80 115 135 155 | Enchant Chest - Lesser Intellect Formula: Enchant Chest - Lesser Intellect | |
| 80 90 110 130 | Enchant Chest - Minor Absorption dall'istruttore | |
| 85 95 115 135 | Enchant Cloak - Minor Resistance dall'istruttore | |
| 90 100 120 140 | Enchant Bracer - Minor Stamina dall'istruttore | |
| 90 120 140 160 | Enchant Bracer - Minor Healing Power Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Minor Healing Power | |
| 90 120 140 160 | Enchant Weapon - Minor Beastslayer Formula: Enchant Weapon - Minor Beastslayer | |
| 95 105 125 145 | Enchant Chest - Lesser Stamina dall'istruttore | |
| 100 110 130 150 | Greater Magic Wand dall'istruttore | |
| 100 110 130 150 | Enchant Cloak - Minor Protection dall'istruttore | |
| 100 130 150 170 | Enchant 2H Weapon - Lesser Intellect Formula: Enchant 2H Weapon - Lesser Intellect | |
| 105 115 135 155 | Enchant Bracer - Minor Agility dall'istruttore | |
| 110 135 155 175 | Enchant Cloak - Minor Agility Formula: Enchant Cloak - Minor Agility | |
| 110 120 140 160 | Enchant Weapon - Minor Striking dall'istruttore | |
| 110 135 155 175 | Enchant 2H Weapon - Lesser Spirit Formula: Enchant 2H Weapon - Lesser Spirit | |
| 115 140 160 180 | Enchant Shield - Lesser Protection Formula: Enchant Shield - Lesser Protection | |
| 120 145 165 185 | Enchant Bracer - Lesser Spirit Formula: Enchant Bracer - Lesser Spirit | |
| 120 130 150 170 | Runed Silver Rod dall'istruttore | |
| 120 130 150 170 | Enchant Shield - Minor Stamina dall'istruttore | |
| 120 130 150 170 | Enchant 2H Weapon - Minor Impact dall'istruttore | |
| 125 150 170 190 | Enchant Boots - Minor Stamina Formula: Enchant Boots - Minor Stamina | |
| 125 150 170 190 | Enchant Boots - Minor Agility Formula: Enchant Boots - Minor Agility | |
| 130 140 160 180 | Tenets of the Silver Hand Novità di Forever Formula: Tenets of the Silver Hand | |
| 130 140 160 180 | Polished Driftwood Icon Novità di Forever Formula: Polished Driftwood Icon | |
| 130 140 160 180 | Mystic Mushroom Novità di Forever Formula: Mystic Mushroom | |
| 130 140 160 180 | Enchant Cloak - Lesser Protection dall'istruttore | |
| 135 145 165 185 | Enchant Chest - Stamina dall'istruttore | |
| 135 160 180 200 | Enchant Cloak - Lesser Shadow Resistance Formula: Enchant Cloak - Lesser Shadow Resistance | |
| 140 140 142 145 | Arcane Salvager Novità di Forever Blueprint: Arcane Salvager | |
| 140 165 185 205 | Enchant Bracer - Lesser Agility Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Lesser Agility | |
| 140 165 185 205 | Enchant Bracer - Lesser Strength Formula: Enchant Bracer - Lesser Strength | |
| 140 140 160 180 | Orb of Souls Novità di Forever Formula: Orb of Souls | |
| 140 140 160 180 | Orb of Mystic Insight Novità di Forever Formula: Orb of Mystic Insight | |
| 140 140 160 180 | Glimmering Staff Novità di Forever Formula: Glimmering Staff | |
| 140 140 160 180 | Soulstaff Novità di Forever Formula: Soulstaff | |
| 140 150 170 190 | Enchant Cloak - Lesser Fire Resistance dall'istruttore | |
| 140 140 160 180 | Enchant Weapon - Insight Novità di Forever Formula: Enchant Weapon - Insight | |
| 140 140 160 180 | Enchant Weapon - Recovery Novità di Forever Formula: Enchant Weapon - Recovery | |
| 140 140 160 180 | Enchant Weapon - Revelation Novità di Forever Formula: Enchant Weapon - Revelation | |
| 145 155 175 195 | Enchant Bracer - Lesser Stamina dall'istruttore | |
| 145 170 190 210 | Enchant Gloves - Fishing Formula: Enchant Gloves - Fishing | |
| 145 170 190 210 | Enchant Gloves - Mining Formula: Enchant Gloves - Mining | |
| 145 170 190 210 | Enchant Gloves - Herbalism Formula: Enchant Gloves - Herbalism | |
| 145 155 175 195 | Enchant Shield - Lesser Spirit dall'istruttore | |
| 150 160 170 180 | Minor Mana Oil Formula: Minor Mana Oil | |
| 155 165 185 205 | Enchant Chest - Lesser Absorption dall'istruttore | |
| 155 165 185 205 | Enchant Weapon - Lesser Striking dall'istruttore | |
| 160 170 190 210 | Enchant Chest - Intellect dall'istruttore | |
| 160 170 190 210 | Enchant 2H Weapon - Lesser Impact dall'istruttore | |
| 165 175 195 215 | Enchant Bracer - Lesser Intellect dall'istruttore | |
| 165 175 195 215 | Enchant Chest - Minor Stats dall'istruttore | |
| 165 175 195 215 | Lesser Mystic Wand dall'istruttore | |
| 165 175 195 215 | Enchant Shield - Lesser Stamina dall'istruttore | |
| 165 175 195 215 | Enchant Cloak - Defense dall'istruttore | |
| 170 190 210 230 | Enchant Bracer - Lesser Deflection Formula: Enchant Bracer - Lesser Deflection | |
| 170 180 200 220 | Enchant Chest - Greater Stamina dall'istruttore | |
| 170 180 200 220 | Enchant Boots - Lesser Agility dall'istruttore | |
| 175 185 205 225 | Enchant Bracer - Spirit dall'istruttore | |
| 175 195 215 235 | Enchant Weapon - Lesser Elemental Slayer Formula: Enchant Weapon - Lesser Elemental Slayer | |
| 175 195 215 235 | Enchant Weapon - Lesser Beastslayer Formula: Enchant Weapon - Lesser Beastslayer | |
| 180 190 210 230 | Enchant Bracer - Stamina dall'istruttore | |
| 180 190 210 230 | Enchant Boots - Lesser Stamina dall'istruttore | |
| 185 195 215 235 | Enchant Cloak - Fire Resistance dall'istruttore | |
| 185 205 225 245 | Twisted Nether Wand Novità di Forever Formula: Twisted Nether Wand | |
| 190 225 245 265 | Enchant Bracer - Agility Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Agility | |
| 190 320 340 360 | Enchant Bracer - Agility Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Agility | |
| 190 200 220 240 | Enchant Bracer - Strength dall'istruttore | |
| 190 200 220 240 | Enchant Shield - Spirit dall'istruttore | |
| 190 210 230 250 | Enchant Boots - Lesser Spirit Formula: Enchant Boots - Lesser Spirit | |
| 190 210 230 250 | Enchant Weapon - Winter's Might Formula: Enchant Weapon - Winter's Might | |
| 195 205 225 245 | Enchant Chest - Greater Intellect dall'istruttore | |
| 195 215 235 255 | Enchant Shield - Lesser Block Formula: Enchant Shield - Lesser Block | |
| 200 210 220 230 | Lesser Wizard Oil Formula: Lesser Wizard Oil | |
| 200 220 240 260 | Enchant Gloves - Skinning Formula: Enchant Gloves - Skinning | |
| 205 215 235 255 | Enchant Weapon - Striking dall'istruttore | |
| 210 220 240 260 | Enchant Chest - Lesser Stats dall'istruttore | |
| 210 225 245 265 | Libram of Invocation Novità di Forever Formula: Libram of Invocation | |
| 210 225 245 265 | Enchant Necklace - Deflection Novità di Forever Formula: Enchant Necklace - Deflection | |
| 210 225 245 265 | Enchant Necklace - Agility Novità di Forever Formula: Enchant Necklace - Agility | |
| 210 225 245 265 | Enchant Necklace - Healing Power Novità di Forever Formula: Enchant Necklace - Healing Power | |
| 210 225 245 265 | Enchant Necklace - Strength Novità di Forever Formula: Enchant Necklace - Strength | |
| 210 225 245 265 | Enchant Necklace - Spell Power Novità di Forever Formula: Enchant Necklace - Spell Power | |
| 210 225 245 265 | Talons of Wrath Novità di Forever Formula: Talons of Wrath | |
| 210 220 240 260 | Runed Truesilver Rod dall'istruttore | |
| 210 230 250 270 | Enchant Shield - Stamina Formula: Enchant Shield - Stamina | |
| 210 225 245 265 | Totem of Ancestral Protection Novità di Forever Formula: Totem of Ancestral Protection | |
| 210 220 240 260 | Enchant 2H Weapon - Impact dall'istruttore | |
| 215 225 245 265 | Enchant Bracer - Lesser Healing Power Novità di Forever dall'istruttore | |
| 215 235 255 275 | Enchant Gloves - Advanced Mining Formula: Enchant Gloves - Advanced Mining | |
| 215 235 255 275 | Dreambough Wand Novità di Forever Formula: Dreambough Wand | |
| 215 225 245 265 | Enchant Cloak - Greater Defense dall'istruttore | |
| 215 225 245 265 | Enchant Cloak - Resistance dall'istruttore | |
| 220 240 260 280 | Enchant Bracer - Greater Spirit Formula: Enchant Bracer - Greater Spirit | |
| 220 230 250 270 | Enchant Bracer - Intellect dall'istruttore | |
| 220 225 245 265 | Enchant Chest - Absorption Novità di Forever Formula: Enchant Chest - Absorption | |
| 220 225 245 265 | Truesilver Conduit Novità di Forever Formula: Truesilver Conduit | |
| 220 230 250 270 | Enchant 2H Weapon - Lesser Agility Novità di Forever dall'istruttore | |
| 220 225 245 265 | Twisting Essence Jar Novità di Forever Formula: Twisting Essence Jar | |
| 220 230 250 270 | Enchant Gloves - Agility dall'istruttore | |
| 220 225 245 265 | Radiant Staff Novità di Forever Formula: Radiant Staff | |
| 220 225 245 265 | Dreamstaff Novità di Forever Formula: Dreamstaff | |
| 225 245 265 285 | Enchant Gloves - Advanced Herbalism Formula: Enchant Gloves - Advanced Herbalism | |
| 225 235 255 275 | Enchant Boots - Stamina dall'istruttore | |
| 225 245 265 285 | Enchant Cloak - Lesser Agility Formula: Enchant Cloak - Lesser Agility | |
| 230 240 260 280 | Enchant Chest - Superior Stamina dall'istruttore | |
| 230 240 260 280 | Enchant 2H Weapon - Lesser Strength Novità di Forever dall'istruttore | |
| 230 250 270 290 | Enchant Weapon - Demonslaying Formula: Enchant Weapon - Demonslaying | |
| 235 255 275 295 | Enchant Bracer - Deflection Formula: Enchant Bracer - Deflection | |
| 235 245 265 285 | Enchant Gloves - Strength dall'istruttore | |
| 235 255 275 295 | Enchant Shield - Frost Resistance Formula: Enchant Shield - Frost Resistance | |
| 235 245 265 285 | Enchant Boots - Minor Speed dall'istruttore | |
| 240 260 280 300 | Enchant Bracer - Greater Agility Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Greater Agility | |
| 240 250 270 290 | Enchant Chest - Superior Intellect dall'istruttore | |
| 240 250 270 290 | Enchant Shield - Greater Spirit dall'istruttore | |
| 245 265 285 305 | Enchant Bracer - Greater Stamina Formula: Enchant Bracer - Greater Stamina | |
| 245 265 285 305 | Lesser Eternal Wand Novità di Forever Formula: Lesser Eternal Wand | |
| 245 255 275 295 | Enchant Boots - Agility dall'istruttore | |
| 245 250 255 260 | Enchanted Leather dall'istruttore | |
| 245 250 255 260 | Enchanted Thorium dall'istruttore | |
| 250 260 280 300 | Enchant Bracer - Greater Strength dall'istruttore | |
| 250 260 270 280 | Lesser Mana Oil Formula: Lesser Mana Oil | |
| 250 270 290 310 | Enchant Gloves - Advanced Skinning Novità di Forever Formula: Enchant Gloves - Advanced Skinning | |
| 250 270 290 310 | Enchant Gloves - Riding Skill Formula: Enchant Gloves - Riding Skill | |
| 250 260 280 300 | Enchant 2H Weapon - Greater Impact dall'istruttore | |
| 255 275 295 315 | Enchant Bracer - Greater Intellect Formula: Enchant Bracer - Greater Intellect | |
| 255 265 285 305 | Enchant Chest - Stats dall'istruttore | |
| 255 265 285 305 | Enchant Weapon - Greater Striking dall'istruttore | |
| 260 270 290 310 | Enchant Gloves - Minor Haste dall'istruttore | |
| 260 280 300 320 | Enchant Boots - Greater Stamina Formula: Enchant Boots - Greater Stamina | |
| 265 285 305 325 | Smoking Heart of the Mountain Formula: Smoking Heart of the Mountain | |
| 265 285 305 325 | Enchant Shield - Greater Stamina Formula: Enchant Shield - Greater Stamina | |
| 265 285 305 325 | Enchant Cloak - Greater Resistance Formula: Enchant Cloak - Greater Resistance | |
| 265 285 305 325 | Enchant Weapon - Fiery Weapon Formula: Enchant Weapon - Fiery Weapon | |
| 270 290 310 330 | Enchant Bracer - Superior Spirit Formula: Enchant Bracer - Superior Spirit | |
| 270 290 310 330 | Enchant Gloves - Greater Agility Formula: Enchant Gloves - Greater Agility | |
| 275 295 315 335 | Enchant Chest - Major Stamina Formula: Enchant Chest - Major Stamina | |
| 275 285 305 325 | Dormant Heart of the Mountain Novità di Forever dall'istruttore | |
| 275 285 305 325 | Frozen Heart of the Mountain Novità di Forever dall'istruttore | |
| 275 285 305 325 | Molten Heart of the Mountain Novità di Forever dall'istruttore | |
| 275 285 295 305 | Greater Eternal Wand Novità di Forever Formula: Greater Eternal Wand | |
| 275 320 340 360 | Brilliant Wand Novità di Forever Formula: Brilliant Wand | |
| 275 295 315 335 | Enchant Boots - Spirit Formula: Enchant Boots - Spirit | |
| 275 285 295 305 | Wizard Oil Formula: Wizard Oil | |
| 280 300 320 340 | Enchant Shield - Superior Spirit Formula: Enchant Shield - Superior Spirit | |
| 280 305 307 310 | Enchant Weapon - Grand Sorcerer Novità di Forever Formula: Enchant Weapon - Grand Sorcerer | |
| 280 305 307 310 | Enchant 2H Weapon - Grand Arcanist Novità di Forever Formula: Enchant 2H Weapon - Grand Arcanist | |
| 285 305 325 345 | Enchant Cloak - Superior Defense Formula: Enchant Cloak - Superior Defense | |
| 285 305 325 345 | Enchant Weapon - Icy Chill Formula: Enchant Weapon - Icy Chill | |
| 290 310 330 350 | Enchant Bracer - Mana Regeneration Formula: Enchant Bracer - Mana Regeneration | |
| 290 310 330 350 | Enchant Chest - Major Intellect Formula: Enchant Chest - Major Intellect | |
| 290 295 297 300 | Enchant 2H Weapon - Strength Novità di Forever dall'istruttore | |
| 290 310 330 350 | Runed Arcanite Rod Formula: Runed Arcanite Rod | |
| 290 310 330 350 | Enchant Weapon - Agility Formula: Enchant Weapon - Agility | |
| 290 310 330 350 | Enchant Weapon - Strength Formula: Enchant Weapon - Strength | |
| 295 315 335 355 | Enchant Bracer - Superior Agility Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Superior Agility | |
| 295 315 335 355 | Enchant Bracer - Superior Strength Formula: Enchant Bracer - Superior Strength | |
| 295 315 335 355 | Enchant Gloves - Greater Strength Formula: Enchant Gloves - Greater Strength | |
| 295 295 297 300 | Enchant Gloves - Lotus Claw Novità di Forever Formula: Enchant Gloves - Lotus Claw | |
| 295 315 335 355 | Enchant Boots - Greater Agility Formula: Enchant Boots - Greater Agility | |
| 295 315 335 355 | Enchant Weapon - Unholy Weapon Formula: Enchant Weapon - Unholy Weapon | |
| 295 315 335 355 | Enchant 2H Weapon - Superior Impact Formula: Enchant 2H Weapon - Superior Impact | |
| 300 300 300 300 | Arcane Forge Novità di Forever Blueprint: Arcane Forge | |
| 300 320 340 360 | Enchant Bracer - Greater Spellpower Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Greater Spellpower | |
| 300 320 340 360 | Enchant Bracer - Healing Power dall'istruttore | |
| 300 320 340 360 | Enchant Bracer - Spell Power Novità di Forever dall'istruttore | |
| 300 320 340 360 | Enchant Bracer - Superior Deflection Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Superior Deflection | |
| 300 320 340 360 | Enchant Bracer - Superior Stamina Formula: Enchant Bracer - Superior Stamina | |
| 300 320 340 360 | Enchant Bracer - Superior Intellect Novità di Forever Formula: Enchant Bracer - Superior Intellect | |
| 300 320 340 360 | Enchant Chest - Greater Stats Formula: Enchant Chest - Greater Stats | |
| 300 310 317 325 | Libram of Infusion Novità di Forever Formula: Libram of Infusion | |
| 300 320 340 360 | Enchant 2H Weapon - Mighty Healing Power Novità di Forever dall'istruttore | |
| 300 320 340 360 | Enchant 2H Weapon - Mighty Spell Power Novità di Forever dall'istruttore | |
| 300 310 317 325 | Torch of Light Novità di Forever Formula: Torch of Light | |
| 300 310 317 325 | Idol of the Ursine Twins Novità di Forever Formula: Idol of the Ursine Twins | |
| 300 310 317 325 | Idol of Swiftness Novità di Forever Formula: Idol of Swiftness | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Arcane Power Novità di Forever Formula: Enchant Gloves - Arcane Power | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Threat Formula: Enchant Gloves - Threat | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Fire Power Formula: Enchant Gloves - Fire Power | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Frost Power Formula: Enchant Gloves - Frost Power | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Holy Power Novità di Forever Formula: Enchant Gloves - Holy Power | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Healing Power Formula: Enchant Gloves - Healing Power | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Natural Power Novità di Forever Formula: Enchant Gloves - Natural Power | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Shadow Power Formula: Enchant Gloves - Shadow Power | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Superior Agility Formula: Enchant Gloves - Superior Agility | |
| 300 320 340 360 | Enchant Gloves - Superior Strength Novità di Forever Formula: Enchant Gloves - Superior Strength | |
| 300 310 320 330 | Brilliant Mana Oil Formula: Brilliant Mana Oil | |
| 300 310 320 330 | Brilliant Wizard Oil Formula: Brilliant Wizard Oil | |
| 300 320 340 360 | Enchant Shield - Excellent Stamina Novità di Forever Formula: Enchant Shield - Excellent Stamina | |
| 300 320 340 360 | Enchant Shield - Critical Strike Novità di Forever dall'istruttore | |
| 300 320 340 360 | Enchant Off-Hand - Excellent Spirit Novità di Forever dall'istruttore | |
| 300 320 340 360 | Enchant Off-Hand - Wisdom Novità di Forever dall'istruttore | |
| 300 320 340 360 | Enchant Off-Hand - Superior Intellect Novità di Forever dall'istruttore | |
| 300 310 317 325 | Steadfast Libram Novità di Forever Formula: Steadfast Libram | |
| 300 310 317 325 | Totem of Urgency Novità di Forever Formula: Totem of Urgency | |
| 300 320 340 360 | Enchant Cloak - Dodge Formula: Enchant Cloak - Dodge | |
| 300 320 340 360 | Enchant Cloak - Agility Novità di Forever Formula: Enchant Cloak - Agility | |
| 300 320 340 360 | Enchant Cloak - Subtlety Formula: Enchant Cloak - Subtlety | |
| 300 320 340 360 | Enchant Cloak - Greater Fire Resistance Formula: Enchant Cloak - Greater Fire Resistance | |
| 300 320 340 360 | Enchant Cloak - Greater Nature Resistance Formula: Enchant Cloak - Greater Nature Resistance | |
| 300 320 340 360 | Enchant Cloak - Stealth Formula: Enchant Cloak - Stealth | |
| 300 320 340 360 | Enchant Weapon - Healing Power Formula: Enchant Weapon - Healing Power | |
| 300 320 340 360 | Enchant Weapon - Crusader Formula: Enchant Weapon - Crusader | |
| 300 320 340 360 | Enchant Weapon - Lifestealing Formula: Enchant Weapon - Lifestealing | |
| 300 320 340 360 | Enchant Weapon - Mighty Intellect Formula: Enchant Weapon - Mighty Intellect | |
| 300 320 340 360 | Enchant Weapon - Mighty Spirit Formula: Enchant Weapon - Mighty Spirit | |
| 300 320 340 360 | Enchant Weapon - Spell Power Formula: Enchant Weapon - Spell Power | |
| 300 320 340 360 | Enchant Weapon - Superior Striking Formula: Enchant Weapon - Superior Striking | |
| 300 320 340 360 | Enchant 2H Weapon - Major Spirit Formula: Enchant 2H Weapon - Major Spirit | |
| 300 320 340 360 | Enchant 2H Weapon - Spellblasting Novità di Forever dall'istruttore | |
| 300 305 307 310 | Enchant 2H Weapon - Grand Inquisitor Novità di Forever dall'istruttore | |
| 300 310 330 350 | Enchant 2H Weapon - Agility dall'istruttore | |
| 300 320 340 360 | Enchant 2H Weapon - Major Intellect dall'istruttore |
Oggetti da accampamento
Con Incantamento crei questi oggetti per il falò in WoW Forever. L'abilità indica il livello da cui puoi piazzare l'oggetto. secondo i dati di gioco
| Oggetto | Abilità | Materiali |
|---|---|---|
| Enchanted Lute | 20 | |
| Arcane Salvager | 140 | |
| Arcane Forge | 300 |
Effetti, progetti e gli oggetti di tutte le professioni: Accampamento in WoW Forever.
Domande frequenti
Quante ricette ha Incantamento in WoW Forever?
Secondo i dati di gioco della beta, Incantamento ha 224 ricette, di cui 75 nuove in Forever. 83 si imparano dall'istruttore, 141 richiedono una ricetta da comprare o trovare.
Da che livello posso imparare Incantamento?
Apprendista dal livello 1, Praticante dal 10, Esperto dal 20 e Artigiano dal 35, sempre con abilità sufficiente. Secondo siti di fan, nella beta le professioni di creazione si imparano solo dal livello 5.
Quali materiali servono per Incantamento 1–300?
Per il nostro percorso ti servono soprattutto 91× Lesser Magic Essence, 76× Greater Nether Essence, 61× Strange Dust. L'elenco completo con tutte le quantità è in questa pagina.
Altre professioni
In WoW Forever, raggiungere 150, 225 e 300 di abilità in una professione di creazione fa ottenere punti nel Sistema Legacy.