Guide Enchantement 1–300
Métier principal dans WoW Forever. Retrouvez ici le parcours le moins cher de 1 à 300, tous les composants en un coup d'œil et les 224 recettes. Nous calculons le parcours à partir des données du jeu : pour chaque point de compétence, nous choisissons la recette qui coûte le moins de composants et rapporte encore des points à coup sûr. La quantité est une valeur moyenne, prévoyez donc un peu de marge.
🧮 Calculer le coût Matériaux et coût depuis votre compétence
Maîtres et rangs
Vous apprenez le rang suivant auprès d'un maître dès que votre niveau et votre compétence suffisent. La condition est la compétence à atteindre au préalable.
| Rang | Compétence | Niveau du personnage | Prérequis |
|---|---|---|---|
| Apprenti | jusqu'à 75 | dès le niveau 1 | – |
| Compagnon | jusqu'à 150 | dès le niveau 10 | 50 |
| Expert | jusqu'à 225 | dès le niveau 20 | 125 |
| Artisan | jusqu'à 300 | dès le niveau 35 | 200 |
Les niveaux de personnage sont ceux de Classic. Selon des sites de fans, dans la bêta, les métiers de fabrication ne s'apprennent qu'à partir du niveau 5, les métiers de récolte dès le niveau 1. Ce n'est pas encore confirmé. selon des sites de fans
Parcours 1–300
| Compétence | Recette | Quantité | Composants |
|---|---|---|---|
| 1–11 | 10× | ||
| 11–25 | 21× | 21× Granule de magie | |
| 25–60 | Formule : enchantement de plastron (Intelligence mineure) | 35× | |
| 60–71 | 11× | 11× Poussière étrange | |
| 75 | 📜 À la compétence 75, apprenez le rang suivant « Compagnon » auprès de votre maître (à partir du niveau 10). | ||
| 71–81 | 10× | 10× Essence de magie inférieure | |
| 81–110 | 37× | 37× Essence de magie inférieure | |
| 110–111 | 1× | 2× Poussière étrange | |
| 111–120 | 9× | ||
| 120–145 | 29× | 29× Essence astrale inférieure29× Poussière étrange | |
| 150 | 📜 À la compétence 150, apprenez le rang suivant « Expert » auprès de votre maître (à partir du niveau 20). | ||
| 145–156 | 11× | ||
| 156–160 | 4× | 4× Poussière d'âme4× Gros éclat scintillant | |
| 160–171 | 11× | ||
| 171–176 | 5× | 5× Essence astrale supérieure | |
| 176–181 | 5× | 5× Poussière d'âme | |
| 181–186 | 5× | ||
| 186–190 | 4× | 8× Poussière d'âme | |
| 190–201 | 11× | ||
| 201–206 | 5× | 5× Essence mystique inférieure | |
| 206–215 | 9× | ||
| 225 | 📜 À la compétence 225, apprenez le rang suivant « Artisan » auprès de votre maître (à partir du niveau 35). | ||
| 215–226 | 11× | 11× Poussière de vision | |
| 226–231 | 5× | ||
| 231–236 | 5× | 10× Poussière de vision | |
| 236–240 | 5× | 5× Essence du néant inférieure | |
| 240–251 | 11× | ||
| 251–256 | 5× | 5× Essence du néant supérieure | |
| 256–261 | 5× | ||
| 261–266 | 5× | 5× Gros éclat irradiant5× Essence du néant supérieure | |
| 266–282 | 32× | 32× Essence du néant supérieure | |
| 282–292 | 23× | 23× Gros éclat irradiant23× Essence du néant supérieure | |
| 292–297 | 13× | 13× Gros éclat irradiant13× Sauvageonne | |
| 297–300 | 5× | ||
Tous les composants pour 1–300
- 91× Essence de magie inférieure
- 76× Essence du néant supérieure
- 61× Poussière étrange
- 46× Gros éclat irradiant
- 32× Poussière de vision
- 29× Essence astrale inférieure
- 28× Poussière d'âme
- 21× Granule de magie
- 16× Essence astrale supérieure
- 15× Petit éclat brillant
- 13× Sauvageonne
- 10× Essence mystique inférieure
- 10× Essence du néant inférieure
- 9× Petit éclat scintillant
- 9× Essence mystique supérieure
- 9× Gros éclat luminescent
- 5× Poussière de rêve
- 5× Sang de la montagne
- 5× Essence d'eau
- 4× Gros éclat scintillant
Nouvelles recettes dans Forever
75 des 224 recettes de Enchantement n'existent pas dans Classic : elles sont nouvelles dans WoW Forever. Nous les reconnaissons à leurs identifiants de sort dans les données du jeu : les nouvelles recettes de Forever ont leurs propres identifiants, très élevés. selon les données du jeu Vous en apprenez 19 auprès du maître, 56 grâce à une recette à acheter ou à trouver.
Exemples de nouvelles recettes :
Les 224 recettes
Couleurs comme en jeu : Orange rapporte toujours un point, Jaune le plus souvent, Vert rarement, Gris plus du tout.
| Compétence | Recette | Composants |
|---|---|---|
| 1 20 22 25 | Enchantement de brassards (Endurance médiocre) auprès du maître | |
| 1 5 7 10 | Bâtonnet runique en cuivre auprès du maître | |
| 1 10 12 15 | De poussière à granules ×3 Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 1 20 22 25 | Luth enchanté Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 1 10 12 15 | Baguette d’entraînement de novice Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 5 30 47 65 | Huile de sorcier mineure Formule : Huile de sorcier mineure | |
| 20 80 100 120 | Enchantement de plastron (Intelligence mineure) Formule : enchantement de plastron (Intelligence mineure) | |
| 60 105 125 145 | Ench. de bracelets (Esprit mineur) Formule : Enchantement de bracelets (Esprit mineur) | |
| 60 70 90 110 | Enchantement de plastron (Endurance médiocre) auprès du maître | |
| 65 75 95 115 | Baguette magique inférieure auprès du maître | |
| 70 80 100 120 | Ench. de bracelets (Déviation mineure) auprès du maître | |
| 70 110 130 150 | Enchantement de brassards (Intelligence mineure) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Intelligence mineure) | |
| 80 115 135 155 | Ench. de bracelets (Force mineure) Formule : Enchantement de bracelets (Force mineure) | |
| 80 115 135 155 | Enchantement de plastron (Intelligence inférieure) Formule : enchantement de plastron (Intelligence inférieure) | |
| 80 90 110 130 | Ench. de plastron (Absorption mineure) auprès du maître | |
| 85 95 115 135 | Ench. de cape (Résistance mineure) auprès du maître | |
| 90 100 120 140 | Ench. de bracelets (Endurance mineure) auprès du maître | |
| 90 120 140 160 | Enchantement de brassards (Pouvoir de guérison mineur) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Pouvoir de guérison mineur) | |
| 90 120 140 160 | Ench. d'arme (Tueur de bête mineur) Formule : Enchantement d'arme (Tueur de bête mineur) | |
| 95 105 125 145 | Enchantement de plastron (Endurance inférieure) auprès du maître | |
| 100 110 130 150 | Baguette magique supérieure auprès du maître | |
| 100 110 130 150 | Ench. de cape (Protection mineure) auprès du maître | |
| 100 130 150 170 | Ench. d'arme 2M (Intelligence inférieure) Formule : Enchantement d'arme 2M (Intelligence inférieure) | |
| 105 115 135 155 | Ench. de bracelets (Agilité mineure) auprès du maître | |
| 110 135 155 175 | Ench. de cape (Agilité mineure) Formule : Enchantement de cape (Agilité mineure) | |
| 110 120 140 160 | Ench. d'arme (Frappe mineure) auprès du maître | |
| 110 135 155 175 | Ench. d'arme 2M (Esprit inférieur) Formule : Enchantement d'arme 2M (Esprit inférieur) | |
| 115 140 160 180 | Ench. de bouclier (Protection inférieure) Formule : Enchantement de bouclier (Protection inférieure) | |
| 120 145 165 185 | Ench. de bracelets (Esprit inférieur) Formule : Enchantement de bracelet (Esprit inférieur) | |
| 120 130 150 170 | Bâtonnet runique en argent auprès du maître | |
| 120 130 150 170 | Ench. de bouclier (Endurance mineure) auprès du maître | |
| 120 130 150 170 | Ench. d'arme 2M (impact mineur) auprès du maître | |
| 125 150 170 190 | Ench. de bottes (Endurance mineure) Formule : Bottes enchantées (Endurance mineure) | |
| 125 150 170 190 | Ench. de bottes (Agilité mineure) Formule : Bottes enchantées (Agilité mineure) | |
| 130 140 160 180 | Doctrines de la Main d’argent Nouveau dans Forever Formule : doctrines de la Main d’argent | |
| 130 140 160 180 | Icône en bois flotté poli Nouveau dans Forever Formule : icône en bois flotté poli | |
| 130 140 160 180 | Champignon mystique Nouveau dans Forever Formule : champignon mystique | |
| 130 140 160 180 | Ench. de cape (Protection inférieure) auprès du maître | |
| 135 145 165 185 | Enchantement de plastron (Endurance) auprès du maître | |
| 135 160 180 200 | Ench. de cape (Résistance à l'Ombre inf.) Formule : Enchantement de cape (Résistance aux ténèbres inférieure) | |
| 140 140 142 145 | Récupérateur arcanique Nouveau dans Forever Plan : récupérateur arcanique | |
| 140 165 185 205 | Enchantement de brassards (Agilité inférieure) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Agilité inférieure) | |
| 140 165 185 205 | Ench. de bracelets (Force inférieure) Formule : Enchantement de bracelets (Force inférieure) | |
| 140 140 160 180 | Orbe des âmes Nouveau dans Forever Formule : orbe des âmes | |
| 140 140 160 180 | Orbe de clairvoyance mystique Nouveau dans Forever Formule : orbe de clairvoyance mystique | |
| 140 140 160 180 | Bâton scintillant Nouveau dans Forever Formule : bâton scintillant | |
| 140 140 160 180 | Bâton des âmes Nouveau dans Forever Formule : bâton des âmes | |
| 140 150 170 190 | Ench. de cape (Résistance au Feu inf.) auprès du maître | |
| 140 140 160 180 | Enchantement d’arme (Clairvoyance) Nouveau dans Forever Formule : enchantement d’arme (Clairvoyance) | |
| 140 140 160 180 | Enchantement d’arme (Récupération) Nouveau dans Forever Formule : enchantement d’arme (Récupération) | |
| 140 140 160 180 | Enchantement d’arme (Révélation) Nouveau dans Forever Formule : enchantement d’arme (Révélation) | |
| 145 155 175 195 | Ench. de bracelets (Endurance inférieure) auprès du maître | |
| 145 170 190 210 | Ench. de gants (Pêche) Formule : Enchantement de gants (Pêche) | |
| 145 170 190 210 | Ench. de gants (Minage) Formule : Enchantement de gants (Minage) | |
| 145 170 190 210 | Ench. de gants (Herboristerie) Formule : Enchantement de gants (Herboristerie) | |
| 145 155 175 195 | Ench. de bouclier (Esprit inférieur) auprès du maître | |
| 150 160 170 180 | Huile de mana mineure Formule : Huile de mana mineure | |
| 155 165 185 205 | Ench. de plastron (Absorption inférieure) auprès du maître | |
| 155 165 185 205 | Ench. d'arme (Frappe inférieure) auprès du maître | |
| 160 170 190 210 | Enchantement de plastron (Intelligence) auprès du maître | |
| 160 170 190 210 | Ench. d'arme 2M (Impact inférieur) auprès du maître | |
| 165 175 195 215 | Ench. de bracelets (Intelligence inférieure) auprès du maître | |
| 165 175 195 215 | Ench. de plastron (Caract. mineures) auprès du maître | |
| 165 175 195 215 | Baguette mystique inférieure auprès du maître | |
| 165 175 195 215 | Ench. de bouclier (Endurance inférieure) auprès du maître | |
| 165 175 195 215 | Ench. de cape (Défense) auprès du maître | |
| 170 190 210 230 | Ench. de bracelets (Déviation inférieure) Formule : Enchantement de bracelets (Déviation inférieure) | |
| 170 180 200 220 | Enchantement de plastron (Endurance supérieure) auprès du maître | |
| 170 180 200 220 | Ench. de bottes (Agilité inférieure) auprès du maître | |
| 175 185 205 225 | Ench. de bracelets (Esprit) auprès du maître | |
| 175 195 215 235 | Ench. d'arme (Tueur d'élémentaire inférieur) Formule : Enchantement d'arme (Tueur d'élémentaire inférieur) | |
| 175 195 215 235 | Ench. d'arme (Tueur de bête inférieur) Formule : Enchantement d'arme (Tueur de bête inférieur) | |
| 180 190 210 230 | Ench. de bracelets (Endurance) auprès du maître | |
| 180 190 210 230 | Ench. de bottes (Endurance inférieure) auprès du maître | |
| 185 195 215 235 | Ench. de cape (Résistance au Feu) auprès du maître | |
| 185 205 225 245 | Baguette du Néant distordue Nouveau dans Forever Formule : baguette du Néant distordue | |
| 190 225 245 265 | Enchantement de brassards (Agilité) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Agilité) | |
| 190 320 340 360 | Enchantement de brassards (Agilité) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Agilité) | |
| 190 200 220 240 | Ench. de bracelets (Force) auprès du maître | |
| 190 200 220 240 | Ench. de bouclier (Esprit) auprès du maître | |
| 190 210 230 250 | Ench. de bottes (Esprit inférieur) Formule : Enchantement de bottes (Esprit inférieur) | |
| 190 210 230 250 | Ench. d'arme (Puissance de l'hiver) Formule : Enchantement d'arme (Puissance de l'hiver) | |
| 195 205 225 245 | Enchantement de plastron (Intelligence supérieure) auprès du maître | |
| 195 215 235 255 | Ench. de bouclier (Blocage inférieur) Formule : Enchantement de bouclier (Blocage inférieur) | |
| 200 210 220 230 | Huile de sorcier inférieure Formule : Huile de sorcier inférieure | |
| 200 220 240 260 | Ench. de gants (Dépeçage) Formule : Enchantement de gants (Dépeçage) | |
| 205 215 235 255 | Ench. d'arme (Frappe) auprès du maître | |
| 210 220 240 260 | Ench. de plastron (Caract. inférieures) auprès du maître | |
| 210 225 245 265 | Libram d’invocation Nouveau dans Forever Formule : libram d’invocation | |
| 210 225 245 265 | Enchantement de collier (Déviation) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de collier (Déviation) | |
| 210 225 245 265 | Enchantement de collier (Agilité) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de collier (Agilité) | |
| 210 225 245 265 | Enchantement de collier (Pouvoir de guérison) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de collier (Pouvoir de guérison) | |
| 210 225 245 265 | Enchantement de collier (Force) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de collier (Force) | |
| 210 225 245 265 | Enchantement de collier (Puissance des sorts) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de collier (Puissance des sorts) | |
| 210 225 245 265 | Serres de la colère Nouveau dans Forever Formule : serres du courroux | |
| 210 220 240 260 | Bâtonnet runique en vrai-argent auprès du maître | |
| 210 230 250 270 | Ench. de bouclier (Endurance) Formule : Enchantement de bouclier (Endurance) | |
| 210 225 245 265 | Totem de protection ancestrale Nouveau dans Forever Formule : totem de protection ancestrale | |
| 210 220 240 260 | Ench. d'arme 2M (Impact) auprès du maître | |
| 215 225 245 265 | Enchantement de brassards (Pouvoir de guérison inférieur) Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 215 235 255 275 | Ench. de gants (Minage avancé) Formule : Enchantement de gants (Minage avancé) | |
| 215 235 255 275 | Baguette branchonirique Nouveau dans Forever Formule : baguette du bosquet du Rêve | |
| 215 225 245 265 | Ench. de cape (Défense supérieure) auprès du maître | |
| 215 225 245 265 | Ench. de cape (Résistance) auprès du maître | |
| 220 240 260 280 | Ench. de bracelets (Esprit supérieur) Formule : Enchantement de bracelets (Esprit supérieur) | |
| 220 230 250 270 | Ench. de bracelets (Intelligence) auprès du maître | |
| 220 225 245 265 | Enchantement de plastron (Absorption) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de plastron (Absorption) | |
| 220 225 245 265 | Conduit en vrai-argent Nouveau dans Forever Formule : conduit en vrai-argent | |
| 220 230 250 270 | Enchant 2H Weapon - Lesser Agility Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 220 225 245 265 | Jarre d’essence distordue Nouveau dans Forever Formule : jarre d’essence distordue | |
| 220 230 250 270 | Ench. de gants (Agilité) auprès du maître | |
| 220 225 245 265 | Bâton radieux Nouveau dans Forever Formule : bâton radieux | |
| 220 225 245 265 | Bâton onirique Nouveau dans Forever Formule : bâton onirique | |
| 225 245 265 285 | Ench. de gants (Herboristerie avancée) Formule : Enchantement de gants (Herboristerie avancée) | |
| 225 235 255 275 | Ench. de bottes (Endurance) auprès du maître | |
| 225 245 265 285 | Ench. de cape (Agilité inférieure) Formule : Enchantement de cape (Agilité inférieure) | |
| 230 240 260 280 | Enchantement de plastron (Endurance excellente) auprès du maître | |
| 230 240 260 280 | Enchant 2H Weapon - Lesser Strength Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 230 250 270 290 | Ench. d'arme (Tueur de démons) Formule : Enchantement d'arme (Tueur de démon) | |
| 235 255 275 295 | Ench. de bracelets (Déviation) Formule : Enchantement de bracelets (Déviation) | |
| 235 245 265 285 | Ench. de gants (Force) auprès du maître | |
| 235 255 275 295 | Ench. de bouclier (Résistance au Givre) Formule : Enchantement de bouclier (Résistance au givre) | |
| 235 245 265 285 | Ench. de bottes (Vitesse mineure) auprès du maître | |
| 240 260 280 300 | Enchantement de brassards (Agilité supérieure) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Agilité supérieure) | |
| 240 250 270 290 | Enchantement de plastron (Intelligence excellente) auprès du maître | |
| 240 250 270 290 | Ench. de bouclier (Esprit supérieur) auprès du maître | |
| 245 265 285 305 | Ench. de bracelets (Endurance supérieure) Formule : Enchantement de bracelets (Endurance supérieure) | |
| 245 265 285 305 | Baguette éternelle inférieure Nouveau dans Forever Formule : baguette éternelle inférieure | |
| 245 255 275 295 | Ench. de bottes (Agilité) auprès du maître | |
| 245 250 255 260 | Cuir enchanté auprès du maître | |
| 245 250 255 260 | Thorium enchanté auprès du maître | |
| 250 260 280 300 | Ench. de bracelets (Force supérieure) auprès du maître | |
| 250 260 270 280 | Huile de mana inférieure Formule : Huile de mana inférieure | |
| 250 270 290 310 | Enchantement de gants (Dépeçage avancé) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de gants (Dépeçage avancé) | |
| 250 270 290 310 | Ench. de gants (Equitation) Formule : Enchantement de gants (Equitation) | |
| 250 260 280 300 | Ench. d'arme 2M (Impact supérieur) auprès du maître | |
| 255 275 295 315 | Ench. de bracelets (Intelligence supérieure) Formule : Enchantement de bracelets (Intelligence supérieure) | |
| 255 265 285 305 | Ench. de plastron (Caractéristiques) auprès du maître | |
| 255 265 285 305 | Ench. d'arme (Frappe supérieure) auprès du maître | |
| 260 270 290 310 | Ench. de gants (Hâte mineure) auprès du maître | |
| 260 280 300 320 | Ench. de bottes (Endurance supérieure) Formule : Enchantement de bottes (Endurance supérieure) | |
| 265 285 305 325 | Coeur fumant de la montagne Formule : Coeur fumant de la montagne | |
| 265 285 305 325 | Ench. de bouclier (Endurance supérieure) Formule : Enchantement de bouclier (Endurance supérieure) | |
| 265 285 305 325 | Ench. de cape (Résistance supérieure) Formule : Enchantement de cape (Résistance supérieure) | |
| 265 285 305 325 | Ench. d'arme (Arme flamboyante) Formule : Enchantement d'arme (Arme flamboyante) | |
| 270 290 310 330 | Ench. de bracelets (Esprit excellent) Formule : Enchantement de bracelets (Esprit excellent) | |
| 270 290 310 330 | Ench. de gants (Agilité supérieure) Formule : Enchantement de gants (Agilité supérieure) | |
| 275 295 315 335 | Enchantement de plastron (Endurance majeure) Formule : enchantement de plastron (Endurance majeure) | |
| 275 285 305 325 | Cœur dormant de la montagne Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 275 285 305 325 | Cœur gelé de la montagne Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 275 285 305 325 | Cœur brûlant de la montagne Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 275 285 295 305 | Baguette éternelle supérieure Nouveau dans Forever Formule : baguette éternelle supérieure | |
| 275 320 340 360 | Baguette brillante Nouveau dans Forever Formule : baguette brillante | |
| 275 295 315 335 | Ench. de bottes (Esprit) Formule : Enchantement de bottes (Esprit) | |
| 275 285 295 305 | Huile de sorcier Formule : Huile de sorcier | |
| 280 300 320 340 | Ench. de bouclier (Esprit excellent) Formule : Enchantement de bouclier (Esprit excellent) | |
| 280 305 307 310 | Enchantement d’arme (Grand sorcier) Nouveau dans Forever Formule : enchantement d’arme (Grand sorcier) | |
| 280 305 307 310 | Enchantement d’arme à deux mains (Grand arcaniste) Nouveau dans Forever Formule : enchantement d’arme à deux mains (Grand arcaniste) | |
| 285 305 325 345 | Ench. de cape (Défense excellente) Formule : Enchantement de cape (Défense excellent) | |
| 285 305 325 345 | Ench. d'arme (Frisson glacial) Formule : Enchantement d'arme (Frisson glacial) | |
| 290 310 330 350 | Ench. de bracelets (Régénération de mana) Formule : Enchantement de bracelets (Régénération de mana) | |
| 290 310 330 350 | Enchantement de plastron (Intelligence majeure) Formule : enchantement de plastron (Intelligence majeure) | |
| 290 295 297 300 | Enchant 2H Weapon - Strength Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 290 310 330 350 | Bâtonnet runique en arcanite Formule : Bâtonnet runique en arcanite | |
| 290 310 330 350 | Ench. d'arme (Agilité) Formule : Enchantement d'arme (Agilité) | |
| 290 310 330 350 | Ench. d'arme (Force) Formule : Enchantement d'arme (Force) | |
| 295 315 335 355 | Enchantement de brassards (Agilité excellente) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Agilité excellente) | |
| 295 315 335 355 | Ench. de bracelets (Force excellente) Formule : Enchantement de bracelet (Force excellente) | |
| 295 315 335 355 | Ench. de gants (Force supérieure) Formule : Enchantement de gants (Force supérieure) | |
| 295 295 297 300 | Enchantement de gants (Griffe du lotus) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de gants (Griffe du lotus) | |
| 295 315 335 355 | Ench. de bottes (Agilité supérieure) Formule : Enchantement de bottes (Agilité supérieure) | |
| 295 315 335 355 | Ench. d'arme (Arme impie) Formule : enchantement d’arme (Arme impie) | |
| 295 315 335 355 | Ench. d'arme 2M (Impact excellent) Formule : Enchantement d'arme 2M - Impact excellent | |
| 300 300 300 300 | Forge arcanique Nouveau dans Forever Plan : forge arcanique | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de brassards (Puissance des sorts supérieure) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Puissance des sorts supérieure) | |
| 300 320 340 360 | Ench. de bracelets (Pouvoir de guérison) auprès du maître | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de brassards (Puissance des sorts) Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de brassards (Déviation excellente) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Déviation excellente) | |
| 300 320 340 360 | Ench. de bracelets (Endurance excellente) Formule : Enchantement de bracelets (Endurance excellente) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de brassards (Intelligence excellente) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de brassards (Intelligence excellente) | |
| 300 320 340 360 | Ench. de plastron (Caract. supérieures) Formule : Enchantement de plastron (Caractéristiques supérieures) | |
| 300 310 317 325 | Libram d’imprégnation Nouveau dans Forever Formule : libram d’imprégnation | |
| 300 320 340 360 | Enchant 2H Weapon - Mighty Healing Power Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 300 320 340 360 | Enchant 2H Weapon - Mighty Spell Power Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 300 310 317 325 | Torche de lumière Nouveau dans Forever Formule : torche de lumière | |
| 300 310 317 325 | Idole des ours jumeaux Nouveau dans Forever Formule : idole des ours jumeaux | |
| 300 310 317 325 | Idole de rapidité Nouveau dans Forever Formule : idole de rapidité | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Pouvoir des arcanes) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de gants (Puissance arcanique) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Menace) Formule : Enchantement de gants (Menace) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Puissance du feu) Formule : Enchantement de gants (Puissance du feu) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Puissance du givre) Formule : Enchantement de gants (Puissance du givre) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Puissance sacrée) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de gants (Puissance sacrée) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Pouvoir de guérison) Formule : Enchantement de gants (Pouvoir de guérison) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Puissance naturelle) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de gants (Puissance naturelle) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Puissance de l'ombre) Formule : Enchantement de gants (Puissance de l'ombre) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Agilité excellente) Formule : Enchantement de gants - Agilité excellente | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de gants (Force excellente) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de gants (Force excellente) | |
| 300 310 320 330 | Huile de mana brillante Formule : Huile de mana brillante | |
| 300 310 320 330 | Huile de sorcier brillante Formule : Huile de sorcier brillante | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de bouclier (Endurance excellente) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de bouclier (Endurance excellente) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de bouclier (Coup critique) Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 300 320 340 360 | Enchantement d’objet en main gauche (Esprit remarquable) Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 300 320 340 360 | Enchantement d’objet en main gauche (Sagesse) Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 300 320 340 360 | Enchantement d’objet en main gauche (Intelligence excellente) Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 300 310 317 325 | Libram inébranlable Nouveau dans Forever Formule : libram inébranlable | |
| 300 310 317 325 | Totem d’urgence Nouveau dans Forever Formule : totem d’urgence | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de cape (Esquive) Formule : Enchantement de cape (Esquive) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de cape (Agilité) Nouveau dans Forever Formule : enchantement de cape (Agilité) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de cape (Discrétion) Formule : Enchantement de cape (Discrétion) | |
| 300 320 340 360 | Ench. de cape (Résistance au Feu supérieure) Formule : Enchantement de cape (Résistance au feu supérieure) | |
| 300 320 340 360 | Ench. de cape (Résistance à la Nature supérieure) Formule : Enchantement de cape (Résistance à la nature supérieure) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement de cape (Camouflage) Formule : Enchantement de cape (Camouflage) | |
| 300 320 340 360 | Ench. d'arme (Pouvoir de guérison) Formule : Enchantement d'arme (Pouvoir de guérison) | |
| 300 320 340 360 | Ench. d'arme (Croisé) Formule : Enchantement d'arme (Croisé) | |
| 300 320 340 360 | Ench. d'arme (Vol de vie) Formule : Enchantement d'arme (Vol de vie) | |
| 300 320 340 360 | Ench. d'arme (Intelligence renforcée) Formule : Enchantement d'arme (Intelligence renforcée) | |
| 300 320 340 360 | Ench. d'arme (Esprit renforcé) Formule : Enchantement d'arme (Esprit renforcé) | |
| 300 320 340 360 | Ench. d'arme (Puissance des sorts) Formule : Enchantement d'arme (Puissance de sort) | |
| 300 320 340 360 | Ench. d'arme (Frappe excellente) Formule : Enchantement d'arme (Frappe excellente) | |
| 300 320 340 360 | Ench. d'arme 2M (Esprit majeur) Formule : Enchantement d'arme 2M (Esprit majeur) | |
| 300 320 340 360 | Enchantement d’arme 2M (Explosion de sort) Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 300 305 307 310 | Enchantement d’arme à deux mains (Grand Inquisiteur) Nouveau dans Forever auprès du maître | |
| 300 310 330 350 | Ench. d'arme 2M (Agilité) auprès du maître | |
| 300 320 340 360 | Ench. d'arme 2M (Intelligence majeure) auprès du maître |
Objets de campement (camping)
Avec Enchantement, vous fabriquez ces objets pour le feu de camp dans WoW Forever. La compétence indiquée est le niveau à partir duquel vous pouvez installer l'objet. selon les données du jeu
| Objet | Compétence | Composants |
|---|---|---|
| Luth enchanté | 20 | |
| Récupérateur arcanique | 140 | |
| Forge arcanique | 300 |
Effets, plans et objets de tous les métiers : Le camping dans WoW Forever.
Questions fréquentes
Combien de recettes compte Enchantement dans WoW Forever ?
Selon les données de jeu de la bêta, Enchantement compte 224 recettes, dont 75 nouvelles dans Forever. Vous en apprenez 83 auprès du maître, 141 demandent une recette à acheter ou à trouver.
À quel niveau puis-je apprendre Enchantement ?
Apprenti dès le niveau 1, Compagnon dès le niveau 10, Expert dès le niveau 20 et Artisan dès le niveau 35, avec la compétence requise. Selon des sites de fans, dans la bêta, les métiers de fabrication ne s'apprennent qu'à partir du niveau 5.
Quels matériaux faut-il pour Enchantement 1–300 ?
Pour notre parcours, il vous faut surtout 91× Essence de magie inférieure, 76× Essence du néant supérieure, 61× Poussière étrange. La liste complète avec toutes les quantités se trouve sur cette page.
Autres métiers
Dans WoW Forever, atteindre 150, 225 et 300 de compétence dans un métier de fabrication rapporte des points dans le Système d’héritage.