Hurlevent
Capitale · Royaumes de l'Est · Quêtes pour le niveau 20–35 environ. Les 100 quêtes avec niveau, faction et niveau requis. Cliquez sur une quête pour voir ses objectifs, récompenses et donneurs de quête.
Toutes les chaînes de quêtes de Hurlevent, étape par étape : Chaînes de quêtes – Hurlevent
Pour les niveaux 51–60, Hurlevent occupe la place 11 du classement par EXP de quête pour la faction Alliance : meilleures zones pour monter en niveau.
PNJ ici
- Acolyte Dellis
- Angus Stern
- Archbishop Benedictus
- Archmage Malin
- Argos Nightwhisper
- Aristan Mottar
- Arthur the Faithful
- Baros Alexston
- Bartleby
- Betty Quin
- Bishop DeLavey
- Bishop Farthing
- Borgus Steelhand
- Brohann Caskbelly
- Brother Crowley
- Brother Joshua
- Brother Kristoff
- Brother Sarno
- Caretaker Folsom
- Clavicus Knavingham
- Colara Dean
- Collin Mauren
- Connor Rivers
- Count Remington Ridgewell
- Crier Goodman
- Dashel Stonefist
- Demisette Cloyce
- Doc Mixilpixil
- Donyal Tovald
- Dungar Longdrink
- Duthorian Rall
- Einris Brightspear
- Elaine Trias
- Elder Hammershout
- Elling Trias
- Evert Sorisam
- Field Marshal Afrasiabi
- Furen Longbeard
- Gakin the Darkbinder
- Garion Wendell
- Tous les PNJ
Donjons pour le niveau 20–35
- Donjon d'Ombrecroc Niveau 20–30
- Profondeurs de Brassenoire Niveau 22–30
- Excavations : les Paluns Niveau 24–29
- La Prison Niveau 24–32
- Cité de Dalaran Niveau 28–33
- Monastère écarlate : Armurerie Niveau 32–42
- Monastère écarlate : Cathédrale Niveau 35–45
- Souilles de Tranchebauge Niveau 37–46
Que faire au niveau 20–35 ?
Quêtes, donjons et nouvelles techniques pour chaque niveau de cette zone :
Toutes les quêtes : Hurlevent
| Niveau | Quête | Faction | Requis |
|---|---|---|---|
| 1 | Stormwind Library | Alliance | Niveau 1+ |
| 2 | Package for Thurman | Alliance | Niveau 1+ |
| 2 | Harlan Needs a Resupply | Alliance | Niveau 1+ |
| 2 | Wine Shop Advert | Alliance | Niveau 1+ |
| 12 | Time to Fish | Alliance | Niveau 7+ |
| 13 | Alliance Reconnaissance | Alliance | Niveau 7+ |
| 13 | Welcome to Azeroth | Alliance | Niveau 7+ |
| 15 | Humble Beginnings | Alliance | Niveau 10+ |
| 15 | Elmore's Task | Alliance | Niveau 9+ |
| 15 | Philmor's Request | Alliance | Niveau 9+ |
| 15 | Stormpike's Delivery | Alliance | Niveau 9+ |
| 15 | Gatehouse Goods | Alliance | Niveau 9+ |
| 17 | New Horizons | Alliance | Niveau 13+ |
| 18 | The Search for Keepsakes | Alliance | Niveau 14+ |
| 18 | Reading Room | Alliance | Niveau 13+ |
| 18 | Shelf Reading | Alliance | Niveau 13+ |
| 20 | Oh Brother... | Alliance | Niveau 15+ |
| 20 | Alliance | Niveau 15+ | |
| 22 | Bazil Thredd | Alliance | Niveau 16+ |
| 22 | The Unsent Letter | Alliance | Niveau 16+ |
| 24 | Brother Paxton | Alliance | Niveau 20+ |
| 24 | Speaking of Fortitude | Alliance | Niveau 20+ |
| 24 | Minerai de rethban | Alliance | Niveau 20+ |
| 24 | Return to Kristoff | Alliance | Niveau 20+ |
| 24 | Ink Supplies | Alliance | Niveau 20+ |
| 24 | The Corruption Abroad | Alliance | Niveau 18+ |
| 25 | A Friend of the Family | Alliance | Niveau 20+ |
| 25 | A Friend of the Family | Alliance | Niveau 20+ |
| 26 | Alliance | Niveau 22+ | |
| 26 | Alliance | Niveau 22+ | |
| 26 | Alliance | Niveau 20+ | |
| 28 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 28 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 28 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 28 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 29 | Alliance | Niveau 16+ | |
| 29 | The Curious Visitor | Alliance | Niveau 16+ |
| 29 | Shadow of the Past | Alliance | Niveau 16+ |
| 30 | The Shamed Lieutenant | Alliance | Niveau 20+ |
| 30 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 30 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 30 | A Noble Brew | Alliance | Niveau 25+ |
| 30 | A Noble Brew | Alliance | Niveau 25+ |
| 30 | Alliance | Niveau 20+ | |
| 30 | You Have Served Us Well | Alliance | Niveau 25+ |
| 31 | Look to an Old Friend | Alliance | Niveau 16+ |
| 31 | Brotherhood's End | Alliance | Niveau 16+ |
| 31 | The Attack! | Alliance | Niveau 16+ |
| 31 | The Head of the Beast | Alliance | Niveau 16+ |
| 31 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 31 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 31 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 31 | Infiltrating the Castle | Alliance | Niveau 16+ |
| 31 | An Audience with the King | Alliance | Niveau 16+ |
| 31 | Items of Some Consequence | Alliance | Niveau 16+ |
| 32 | Malin's Request | Alliance | Niveau 30+ |
| 33 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 33 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 33 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 33 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 35 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 35 | James Hyal | Alliance | Niveau 30+ |
| 36 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 38 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 38 | The Missing Diplomat | Alliance | Niveau 28+ |
| 38 | Return to Milton | Alliance | Niveau 20+ |
| 38 | Southshore | Alliance | Niveau 20+ |
| 38 | Alliance | Niveau 20+ | |
| 40 | Alliance | Niveau 30+ | |
| 40 | A Meal Served Cold | Alliance | Niveau 35+ |
| 41 | Mazen's Behest | Alliance | Niveau 37+ |
| 41 | Mazen's Behest | Alliance | Niveau 37+ |
| 42 | Alliance | Niveau 39+ | |
| 43 | Alliance | Niveau 38+ | |
| 43 | To The Hinterlands | Alliance | Niveau 38+ |
| 45 | Vital Supplies | Alliance | Niveau 40+ |
| 50 | A Call to Arms: The Plaguelands! | Alliance | Niveau 50+ |
| 50 | Assisting Arch Druid Staghelm | Alliance | Niveau 47+ |
| 50 | Alliance | Niveau 38+ | |
| 50 | Jonespyre's Request | Alliance | Niveau 47+ |
| 52 | Good Natured Emma | Alliance | Niveau 50+ |
| 55 | The New Frontier | Alliance | Niveau 54+ |
| 57 | Alliance | Niveau 54+ | |
| 60 | Alliance | Niveau 50+ | |
| 60 | Alliance | Niveau 56+ | |
| 60 | Alliance | Niveau 56+ | |
| 60 | The Lord of Blackrock | Alliance | Niveau 60+ |
| 60 | The Lord of Blackrock | Alliance | Niveau 60+ |
| 60 | The Journey Has Just Begun | Alliance | Niveau 60+ |
| 60 | Alliance | Niveau 50+ | |
| 60 | Alliance | Niveau 56+ | |
| 60 | Celebrating Good Times | Alliance | Niveau 60+ |
| 60 | Alliance | Niveau 57+ | |
| 60 | Additional Runecloth | Alliance | Niveau 50+ |
| 60 | Victory for the Alliance | Alliance | Niveau 60+ |
| 60 | A Donation of Mageweave | Alliance | Niveau 40+ |
| 60 | A Donation of Runecloth | Alliance | Niveau 50+ |
| 60 | A Donation of Silk | Alliance | Niveau 26+ |
| 60 | A Donation of Wool | Alliance | Niveau 12+ |
| 60 | Alliance | Niveau 50+ |
Questions fréquentes
À partir de quel niveau aller dans la zone Hurlevent ?
Les quêtes de Hurlevent conviennent à peu près aux niveaux 20–35. Il y a 100 quêtes, 0 pour la Horde et 100 pour l’Alliance.
Quels donjons conviennent à Hurlevent ?
Pour les niveaux 20–35 : Donjon d'Ombrecroc, Profondeurs de Brassenoire, Excavations : les Paluns, La Prison, Cité de Dalaran, Monastère écarlate : Armurerie, Monastère écarlate : Cathédrale, Souilles de Tranchebauge.
Pour votre classe en chemin : Maîtres de classe · Quêtes de classe