Haustiere in WoW Forever
Laut Blizzard stehen in den Spieldaten auch Haustiere, die nicht für WoW Forever gedacht sind. Deshalb führen wir hier nur Haustiere aus Classic und solche, die Blizzard für Forever bestätigt hat.
Die Haustiere aus Classic stehen in den Spieldaten von WoW Forever (Client 1.60.1.70862). Ob und wie man sie im Spiel bekommt, steht dort nicht; wo wir eine Quelle kennen, steht sie dabei. Im Spiel haben wir die Liste noch nicht geprüft.
Der Grundpreis stammt aus den Spieldaten des Gegenstands (ohne Ruf-Rabatt, im Spiel nicht geprüft). Ein Strich heißt: kein Preis in den Spieldaten.
Von Blizzard für WoW Forever bestätigt
| Haustier | Fraktion | Grundpreis laut Spieldaten | Quelle |
|---|---|---|---|
| Spektralbärenjunges | beide | – | Belohnung im Legacy-System (laut Blizzard) Legacy |
Aus Classic bekannt
| Haustier | Fraktion | Grundpreis laut Spieldaten | Quelle |
|---|---|---|---|
| Albinonatter | – | – | noch unbekannt |
| Ancona-Huhn | beide | 10 | noch unbekannt |
| Bandnatter | – | – | noch unbekannt |
| Baumfrosch-Kasten | beide | 10 | noch unbekannt |
| Bimmelglöckchen | beide | – | noch unbekannt |
| Blaues Murlocei | beide | – | noch unbekannt |
| Braune Natter | beide | 50 | noch unbekannt |
| Das kleine Zuhause eines Jublings | beide | – | noch unbekannt |
| Diablostein | beide | – | noch unbekannt |
| Dunkelwelpling | beide | 10 | noch unbekannt |
| Echtsilberschaftpfeil | beide | – | noch unbekannt |
| Eingefangene Flamme | beide | – | noch unbekannt |
| Eisbärenhalsband | beide | – | noch unbekannt |
| Ekelhafter Schlammling | beide | 10 | noch unbekannt |
| Elfen-Irrwisch | – | – | noch unbekannt |
| Falkeneule | beide | 50 | noch unbekannt |
| Glimmernetztransportkorb | beide | 60 | noch unbekannt |
| Green Dragon Orb | beide | – | noch unbekannt |
| Grimmlingflitzerei | beide | 20 | noch unbekannt |
| Große Ohreule | beide | 50 | noch unbekannt |
| Grüne Wassernatter | – | – | noch unbekannt |
| Hasenkäfig (Arktis) | beide | 20 | noch unbekannt |
| Hasenkäfig (Schneehase) | beide | 20 | noch unbekannt |
| Helfer | – | – | noch unbekannt |
| Hippogryphenjunges | beide | 50 | noch unbekannt |
| Kakadu | – | – | noch unbekannt |
| Kakerlake | beide | 50 | noch unbekannt |
| Kasten mit mechanischem Eichhörnchen | beide | 4 | noch unbekannt |
| Katzentransportkorb (Bombay) | beide | 40 | noch unbekannt |
| Katzentransportkorb (Cornish Rex) | beide | 40 | noch unbekannt |
| Katzentransportkorb (Orangene Tigerkatze) | beide | 40 | noch unbekannt |
| Katzentransportkorb (Schwarze Tigerkatze) | beide | 60 | noch unbekannt |
| Katzentransportkorb (Siamkatze) | beide | 60 | noch unbekannt |
| Katzentransportkorb (Silberne Tigerkatze) | beide | 40 | noch unbekannt |
| Katzentransportkorb (Verderbtes Kätzchen) | beide | 40 | noch unbekannt |
| Katzentransportkorb (Weißes Kätzchen) | beide | 60 | noch unbekannt |
| Lebensechte mechanische Kröte | beide | 10 | noch unbekannt |
| Lil' Smoky | beide | 10 | noch unbekannt |
| Mechanisches Huhn | beide | 40 | noch unbekannt |
| Murlocbaby (Orange) | – | – | noch unbekannt |
| Murlocbaby (Weiß) | – | – | noch unbekannt |
| Pandahalsband | beide | – | noch unbekannt |
| Papageienkäfig (Grünflügel-Ara) | beide | 40 | noch unbekannt |
| Papageienkäfig (Hyazinth-Ara) | beide | 40 | noch unbekannt |
| Papageienkäfig (Nymphensittich) | beide | 40 | noch unbekannt |
| Papageienkäfig (Senegal) | beide | 40 | noch unbekannt |
| Präriehuhn | – | – | noch unbekannt |
| Präriehundepfeife | beide | 50 | noch unbekannt |
| Purpurrote Natter | beide | 50 | noch unbekannt |
| Rattenkäfig | beide | – | noch unbekannt |
| Red Dragon Orb | beide | – | noch unbekannt |
| Rosa Murlocei | beide | – | noch unbekannt |
| Rote Helferbox | beide | – | noch unbekannt |
| Ruhiger mechanischer Yeti | beide | 50 | noch unbekannt |
| Scharlachrote Natter | – | – | noch unbekannt |
| Schildkrötenkiste | beide | – | noch unbekannt |
| Schneeeule | – | – | noch unbekannt |
| Schneemannset | beide | – | noch unbekannt |
| Schwarze Königsnatter | beide | 50 | noch unbekannt |
| Schweinehalsband | beide | – | noch unbekannt |
| Uhu | beide | 50 | noch unbekannt |
| Waldfrosch-Kasten | beide | 10 | noch unbekannt |
| Weißes Murlocei | beide | – | noch unbekannt |
| Weißes Tigerbaby | beide | 50 | noch unbekannt |
| Winzige wandelnde Bombe | beide | 10 | noch unbekannt |
| Winziger azurblauer Welpling | beide | 10 | noch unbekannt |
| Winziger Bronzewelpling | beide | 10 | noch unbekannt |
| Winziger purpurroter Welpling | beide | 10 | noch unbekannt |
| Winziger smaragdgrüner Welpling | beide | 10 | noch unbekannt |
| Worgtransportkorb | beide | 60 | noch unbekannt |
| Zerglinglasso | beide | – | noch unbekannt |
Häufige Fragen
Wie viele Haustiere gibt es in WoW Forever?
In den Spieldaten von WoW Forever stehen 71 aus Classic bekannte Haustiere. Dazu hat Blizzard 1 neues für Forever bestätigt. Laut Blizzard stehen in den Daten auch Haustiere, die nicht für Forever gedacht sind; die führen wir nicht.
Welche Haustiere sind am günstigsten?
Laut Spieldaten liegt der Grundpreis der günstigsten Haustiere bei 4 Silber (ohne Ruf-Rabatt, im Spiel nicht geprüft).
Woher stammen die Haustierpreise?
Der Grundpreis stammt aus den Spieldaten des Gegenstands (ohne Ruf-Rabatt, im Spiel nicht geprüft). Ein Strich heißt: kein Preis in den Spieldaten.
Mehr Sammlungen: Reittiere in WoW Forever.
Stand: 07.11.2026, Spieldaten Client 1.60.1.70862; im Spiel noch nicht geprüft.
Weitere Ratgeber zu WoW Forever
- Einsteiger-Guide
Der Start in WoW Forever: Klassenwahl, Route und Checkliste. - Startzeit weltweit
Wann WoW Forever in deiner Zeitzone gestartet ist. - Was ist neu in WoW Forever?
Alle Änderungen gegenüber Classic auf einen Blick. - Welche Klasse passt zu mir?
Quiz mit 8 Fragen und Klassenempfehlung. - Berufe 1–300
Routen für alle Berufe mit Materialien und Einkaufsliste. - Raids
Tiefengrabhügel, Hyjalgipfel und Onyxias Hort ab 09.12.2026.
Folge unsNeue Guides, Clips und Launch-News zuerst auf unseren Kanälen.