Darnassus
Esta capital da Aliança é habitada por elfos noturnos e está localizada na ilha de Teldrassil. É comandada pela Sacerdotisa da Lua Tyrande Murmuréolo. Reputação com Darnassus em WoW Forever: 257 missões que dão reputação.
Recompensas por nível de reputação
Nos dados do jogo, nenhum item exige reputação com Darnassus.
Como ganhar reputação com Darnassus
- Missões: 257 missões dão reputação com Darnassus, 21.845 no total. Todas estão na tabela abaixo.
- Missões de entrega: em 34 missões você só entrega itens. Nossos dados não dizem se uma missão é repetível.
- A reputação por inimigos derrotados e masmorras ainda não está nos nossos dados.
- Timberling Sprouts +150 Reputação
- The Powers Below +150 Reputação
- Mortality Wanes +150 Reputação
- The Twilight Fall +150 Reputação
- Return to Nessa +150 Reputação
- A Donation of Wool +150 Reputação
- A Donation of Silk +150 Reputação
- A Donation of Mageweave +150 Reputação
- A Donation of Runecloth +150 Reputação
- Wanted: Jai'vhanel +150 Reputação
- Bounty: Gnarlpaw Furbolgs +100 Reputação
- The Glowing Fruit +100 Reputação
- Tools of the Highborne +100 Reputação
- The Zoram Strand +100 Reputação
- Culling the Threat +100 Reputação
Mais 19 missões de entrega estão na tabela abaixo.
NPCs com missões de reputação com Darnassus
NPCs que oferecem missões com reputação para esta facção, ordenados pelo número de missões.
- Conservator Ilthalaine 7 missões
- Beached Sea Turtle 5 missões
- Curgle Cranklehop 5 missões
- Denalan 5 missões
- Raene Wolfrunner 5 missões
- Terenthis 5 missões
- Arch Druid Fandral Staghelm 4 missões
- Balthule Shadowstrike 4 missões
- Beached Sea Creature 4 missões
- Corithras Moonrage 4 missões
- Delgren the Purifier 4 missões
- Raedon Duskstriker 4 missões
Missões que dão reputação com Darnassus
O total conta cada missão uma única vez, inclusive as repetíveis.
| Nível | Missão e zona | Facção | Reputação |
|---|---|---|---|
| 1 | The Woodland Protector Teldrassil | Aliança | +50 |
| 1 | Selo Sagrado Sacerdote | Aliança | +50 |
| 1 | Encrypted Sigil Ladino | Aliança | +50 |
| 1 | Selo Cinzelado Caçador | Aliança | +50 |
| 1 | The Goddess's Gift Elfo Noturno | Aliança | +50 |
| 1 | Selo Simples Guerreiro | Aliança | +50 |
| 1 | Selo Verdejante Druida | Aliança | +50 |
| 2 | The Balance of Nature Teldrassil | Aliança | +100 |
| 3 | The Balance of Nature Teldrassil | Aliança | +100 |
| 3 | The Woodland Protector Teldrassil | Aliança | +100 |
| 3 | Call of Nature Teldrassil | Aliança | +100 |
| 4 | Antídoto de Iverron Teldrassil | Aliança | +150 |
| 4 | Webwood Venom Teldrassil | Aliança | +100 |
| 4 | Antídoto de Iverron Teldrassil | Aliança | +100 |
| 4 | A Good Friend Teldrassil | Aliança | +75 |
| 4 | A Friend in Need Teldrassil | Aliança | +25 |
| 5 | Ovo de Lenhateia Teldrassil | Aliança | +150 |
| 5 | Crown of the Earth Teldrassil | Aliança | +100 |
| 5 | Presa de Gilthyiss Teldrassil | Aliança | +100 |
| 5 | Crown of the Earth Teldrassil | Aliança | +75 |
| 5 | Denalan's Earth Teldrassil | Aliança | +50 |
| 5 | Crown of the Earth Teldrassil | Aliança | +50 |
| 5 | Entrega para Dolanaar Teldrassil | Aliança | +25 |
| 5 | Tenaron's Summons Teldrassil | Aliança | +10 |
| 6 | Gnarlpine Corruption Teldrassil | Aliança | +100 |
| 6 | The Emerald Dreamcatcher Teldrassil | Aliança | +75 |
| 6 | A Troubling Breeze Teldrassil | Aliança | +50 |
| 7 | Seek Redemption! Teldrassil | Aliança | +200 |
| 7 | Timberling Sprouts Teldrassil | Aliança | +150 |
| 7 | Soft Saber Pelts Teldrassil | Aliança | +100 |
| 7 | Timberling Seeds Teldrassil | Aliança | +100 |
| 7 | Recipe of the Kaldorei Culinária | Aliança | +100 |
| 7 | Rellian Greenspyre Teldrassil | Aliança | +50 |
| 8 | Ferocitas the Dream Eater Teldrassil | Aliança | +150 |
| 8 | Morbid Hatred Teldrassil | Aliança | +100 |
| 8 | Bounty: Gnarlpaw Furbolgs Teldrassil | Aliança | +100 |
| 8 | Elixirs for the Bladeleafs Alquimia | Ambas | +100 |
| 8 | The Sleeping Druid Teldrassil | Aliança | +100 |
| 8 | The Road to Darnassus Teldrassil | Aliança | +100 |
| 9 | Oakenscowl Teldrassil | Aliança | +150 |
| 9 | Tumors Teldrassil | Aliança | +150 |
| 9 | Crown of the Earth Teldrassil | Aliança | +100 |
| 9 | The Relics of Wakening Teldrassil | Aliança | +100 |
| 9 | Return to Denalan Teldrassil | Aliança | +10 |
| 10 | Return to Nessa Costa Negra | Aliança | +150 |
| 10 | Druid of the Claw Teldrassil | Aliança | +150 |
| 10 | The Glowing Fruit Teldrassil | Aliança | +100 |
| 10 | Gifts of the Great Tree Teldrassil | Aliança | +100 |
| 10 | The Shimmering Frond Teldrassil | Aliança | +100 |
| 10 | Flight to Auberdine Costa Negra | Aliança | +50 |
| 10 | The Bounty of Teldrassil Costa Negra | Aliança | +25 |
| 10 | Nessa Shadowsong Darnassus | Aliança | +25 |
| 10 | The Sprouted Fronds Teldrassil | Aliança | +10 |
| 10 | The Temple of the Moon Darnassus | Aliança | +10 |
| 11 | Crown of the Earth Teldrassil | Aliança | +150 |
| 11 | Crown of the Earth Teldrassil | Aliança | +75 |
| 11 | Crown of the Earth Teldrassil | Aliança | +75 |
| 11 | The Enchanted Glade Teldrassil | Aliança | +50 |
| 11 | Teldrassil Teldrassil | Aliança | +50 |
| 12 | Morbid Hatred Teldrassil | Aliança | +150 |
| 12 | Tears of the Moon Darnassus | Aliança | +150 |
| 12 | Ursal the Mauler Teldrassil | Aliança | +150 |
| 12 | Sacrifício de Sathrah Darnassus | Aliança | +100 |
| 12 | Mist Teldrassil | Aliança | +100 |
| 12 | Planting the Heart Teldrassil | Aliança | +100 |
| 12 | The Fall of Ameth'Aran Costa Negra | Aliança | +100 |
| 12 | Bashal'Aran Costa Negra | Aliança | +100 |
| 12 | Tools of the Highborne Costa Negra | Aliança | +100 |
| 12 | Easy Strider Living Culinária | Aliança | +100 |
| 12 | Bashal'Aran Costa Negra | Aliança | +75 |
| 12 | The Moss-twined Heart Teldrassil | Aliança | +50 |
| 13 | Wanted: Jai'vhanel Costa Negra | Aliança | +150 |
| 13 | Alliance Reconnaissance Ventobravo | Aliança | +100 |
| 13 | Bashal'Aran Costa Negra | Aliança | +100 |
| 13 | Washed Ashore Costa Negra | Aliança | +75 |
| 13 | Bashal'Aran Costa Negra | Aliança | +75 |
| 13 | Beached Sea Creature Costa Negra | Aliança | +50 |
| 13 | Beached Sea Turtle Costa Negra | Aliança | +50 |
| 14 | Washed Ashore Costa Negra | Aliança | +100 |
| 14 | Plagued Lands Costa Negra | Aliança | +100 |
| 14 | How Big a Threat? Costa Negra | Aliança | +100 |
| 14 | The Fragments Within Costa Negra | Aliança | +100 |
| 14 | How Big a Threat? Costa Negra | Aliança | +75 |
| 14 | The Red Crystal Costa Negra | Aliança | +50 |
| 14 | As Water Cascades Costa Negra | Aliança | +50 |
| 14 | Beached Sea Creature Costa Negra | Aliança | +50 |
| 15 | One Shot. One Kill. Costa Negra | Aliança | +100 |
| 15 | The Cliffspring River Costa Negra | Aliança | +75 |
| 15 | Beached Sea Turtle Costa Negra | Aliança | +50 |
| 15 | Beached Sea Turtle Costa Negra | Aliança | +50 |
| 15 | Thundris Windweaver Costa Negra | Aliança | +10 |
| 16 | Cleansing of the Infected Costa Negra | Aliança | +100 |
| 16 | For Love Eternal Costa Negra | Aliança | +75 |
| 16 | Beached Sea Creature Costa Negra | Aliança | +50 |
| 17 | Cave Mushrooms Costa Negra | Aliança | +100 |
| 17 | A Glimpse into the Abyss Costa Negra | Aliança | +100 |
| 17 | Bosque dos Ancientes Darnassus | Aliança | +100 |
| 17 | The Twilight Camp Costa Negra | Aliança | +100 |
| 17 | Deep Ocean, Vast Sea Costa Negra | Aliança | +100 |
| 17 | Return to Onu Costa Negra | Aliança | +75 |
| 17 | Onu Costa Negra | Aliança | +50 |
| 17 | The Master's Glaive Costa Negra | Aliança | +50 |
| 18 | WANTED: Murkdeep! Costa Negra | Aliança | +150 |
| 18 | The Blackwood Corrupted Costa Negra | Aliança | +150 |
| 18 | Therylune's Escape Costa Negra | Aliança | +100 |
| 18 | The Tower of Althalaxx Costa Negra | Aliança | +100 |
| 18 | Colete Brilho da Lua Couraria | Aliança | +100 |
| 18 | Esperança de Tharnariun Costa Negra | Aliança | +100 |
| 18 | The Tower of Althalaxx Costa Negra | Aliança | +75 |
| 18 | The Tower of Althalaxx Costa Negra | Aliança | +50 |
| 18 | Journey to Stonetalon Peak Vale Gris | Aliança | +50 |
| 19 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +100 |
| 19 | The Zoram Strand Vale Gris | Aliança | +100 |
| 19 | Beached Sea Turtle Costa Negra | Aliança | +50 |
| 19 | Beached Sea Turtle Costa Negra | Aliança | +50 |
| 19 | Beached Sea Creature Costa Negra | Aliança | +50 |
| 19 | Trek to Ashenvale Vale Gris | Aliança | +25 |
| 20 | The Powers Below Costa Negra | Aliança | +150 |
| 20 | Orendil's Cure Vale Gris | Aliança | +150 |
| 20 | Mathystra Relics Costa Negra | Aliança | +150 |
| 20 | The Sleeper Has Awakened Costa Negra | Aliança | +100 |
| 20 | A Lost Master Costa Negra | Aliança | +100 |
| 20 | On a Holy Diving Mission Costa Negra | Aliança | +100 |
| 20 | The Ancient Statuette Vale Gris | Aliança | +75 |
| 20 | A Lost Master Costa Negra | Aliança | +50 |
| 20 | Escape Through Stealth Costa Negra | Aliança | +50 |
| 20 | Cabelo-de-bathran Vale Gris | Aliança | +50 |
| 21 | Baron Marinous Costa Negra | Aliança | +150 |
| 21 | The Tower of Althalaxx Costa Negra | Aliança | +100 |
| 21 | Pridewings of Stonetalon Vale Gris | Aliança | +100 |
| 21 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +75 |
| 21 | On Guard in Stonetalon Vale Gris | Aliança | +50 |
| 21 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +50 |
| 22 | Escape Through Force Costa Negra | Aliança | +100 |
| 22 | Lágrima de Eluna Vale Gris | Aliança | +100 |
| 22 | Update for Sentinel Thenysil Cordilheira das Torres de Pedra | Aliança | +50 |
| 22 | Kaela's Update Cordilheira das Torres de Pedra | Aliança | +25 |
| 23 | The Ruins of Stardust Vale Gris | Aliança | +100 |
| 24 | Supplies to Auberdine Vale Gris | Aliança | +200 |
| 24 | In Search of Thaelrid Darnassus | Aliança | +150 |
| 24 | Investigating the Corruption Costa Negra | Aliança | +150 |
| 24 | The Tower of Althalaxx Costa Negra | Aliança | +100 |
| 24 | Elemental Bracers Vale Gris | Aliança | +100 |
| 24 | An Aggressive Defense Vale Gris | Aliança | +100 |
| 24 | The Corruption Abroad Ventobravo | Aliança | +75 |
| 25 | The Twilight Fall Darnassus | Aliança | +150 |
| 25 | Ruuzel Vale Gris | Aliança | +150 |
| 25 | Mage Summoner Vale Gris | Aliança | +150 |
| 25 | In Nightmares Sertões | Aliança | +100 |
| 25 | Culling the Threat Vale Gris | Aliança | +100 |
| 26 | Enraged Spirits Cordilheira das Torres de Pedra | Aliança | +100 |
| 27 | Villainy in Blackfathom | Aliança | +200 |
| 27 | Reclaiming the Charred Vale Cordilheira das Torres de Pedra | Aliança | +100 |
| 27 | Reclaiming the Charred Vale Cordilheira das Torres de Pedra | Aliança | +100 |
| 27 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +100 |
| 28 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +100 |
| 28 | The Tower of Althalaxx Costa Negra | Aliança | +100 |
| 28 | Wounded Ancients Cordilheira das Torres de Pedra | Aliança | +100 |
| 28 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +75 |
| 28 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +75 |
| 28 | The Tower of Althalaxx Costa Negra | Aliança | +25 |
| 28 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +25 |
| 28 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +25 |
| 29 | Forsaken Diseases Vale Gris | Aliança | +100 |
| 29 | Gleaming Crescent Necklace Vale Gris | Aliança | +100 |
| 29 | Bloom of the Heavens Pantanal | Ambas | +100 |
| 29 | Bloom of the Heavens Pantanal | Ambas | +50 |
| 29 | Kayneth Stillwind Vale Gris | Aliança | +25 |
| 30 | Mortality Wanes Urzal dos Tuscos | Aliança | +150 |
| 30 | Fallen Sky Lake Vale Gris | Aliança | +150 |
| 30 | Answered Questions Vale Gris | Aliança | +150 |
| 30 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +150 |
| 30 | The Howling Vale Vale Gris | Aliança | +100 |
| 30 | Raene's Cleansing Vale Gris | Aliança | +100 |
| 30 | The Barrens Port Vale Gris | Aliança | +50 |
| 30 | Velinde's Effects Vale Gris | Aliança | +25 |
| 30 | Velinde Starsong Vale Gris | Aliança | +25 |
| 31 | The Tower of Althalaxx Costa Negra | Aliança | +100 |
| 31 | The Tower of Althalaxx Costa Negra | Aliança | +100 |
| 32 | Insane Druids Vale Gris | Aliança | +150 |
| 32 | Slowing the Orc Advance Vale Gris | Aliança | +100 |
| 32 | The Branch of Cenarius Vale Gris | Aliança | +100 |
| 32 | Satyr Slaying! Vale Gris | Aliança | +100 |
| 32 | Vile Satyr! Dryads in Danger! Vale Gris | Aliança | +100 |
| 33 | Return to Vahlarriel Desolação | Aliança | +150 |
| 33 | Search for Tyranis Desolação | Aliança | +100 |
| 33 | Vahlarriel's Search Desolação | Aliança | +100 |
| 33 | Vahlarriel's Search Desolação | Aliança | +75 |
| 33 | Vahlarriel's Search Desolação | Aliança | +75 |
| 43 | The Ruins of Solarsal Feralas | Aliança | +75 |
| 43 | The Missing Courier Feralas | Aliança | +75 |
| 43 | Against the Hatecrest Feralas | Aliança | +75 |
| 43 | Return to Feathermoon Stronghold Feralas | Aliança | +50 |
| 43 | Against the Hatecrest Feralas | Aliança | +25 |
| 44 | The High Wilderness Feralas | Aliança | +100 |
| 44 | The Woodpaw Gnolls Feralas | Aliança | +75 |
| 44 | Thalanaar Delivery Feralas | Aliança | +75 |
| 45 | Delivering the Relic Feralas | Aliança | +100 |
| 45 | Against Lord Shalzaru Feralas | Aliança | +75 |
| 46 | Freed from the Hive Feralas | Aliança | +100 |
| 46 | The Mark of Quality Feralas | Aliança | +100 |
| 46 | The Writhing Deep Feralas | Aliança | +75 |
| 47 | Doling Justice Feralas | Aliança | +150 |
| 47 | Food for Baby Feralas | Aliança | +100 |
| 47 | The Newest Member of the Family Feralas | Aliança | +100 |
| 47 | Favored of Elune? Teldrassil | Aliança | +100 |
| 47 | The Super Egg-O-Matic Tanaris | Ambas | +100 |
| 47 | Doling Justice Feralas | Aliança | +75 |
| 47 | Freedom for All Creatures Feralas | Aliança | +75 |
| 47 | About to Hatch Feralas | Aliança | +50 |
| 47 | In Search of Knowledge Feralas | Aliança | +25 |
| 47 | Feralas: Uma História Feralas | Aliança | +25 |
| 47 | An Orphan Looking For a Home Feralas | Aliança | +25 |
| 48 | The Super Snapper FX Feralas | Aliança | +100 |
| 48 | Improved Quality Feralas | Aliança | +100 |
| 48 | Pelego Imaculado de Yeti Feralas | Aliança | +100 |
| 48 | Return to Troyas Feralas | Aliança | +75 |
| 48 | Becoming a Parent Feralas | Aliança | +25 |
| 50 | Oração a Eluna Garganta Abrasadora | Aliança | +150 |
| 50 | The Mystery of Morrowgrain Feralas | Aliança | +100 |
| 50 | The Stave of Equinex Feralas | Aliança | +100 |
| 50 | Morrowgrain Research Darnassus | Aliança | +100 |
| 50 | The Morrow Stone Feralas | Aliança | +100 |
| 50 | Solo de Un'Goro Darnassus | Aliança | +100 |
| 50 | Jonespyre's Request Ventobravo | Aliança | +25 |
| 50 | Jonespyre's Request Feralas | Aliança | +25 |
| 50 | Assisting Arch Druid Staghelm Altaforja | Aliança | +10 |
| 50 | Morrowgrain Research Darnassus | Aliança | +10 |
| 50 | Assisting Arch Druid Staghelm Darnassus | Aliança | +10 |
| 50 | Assisting Arch Druid Staghelm Ventobravo | Aliança | +10 |
| 53 | March of the Silithid Darnassus | Aliança | +10 |
| 54 | Dragonkin Menace Estepes Ardentes | Aliança | +100 |
| 54 | The True Masters Estepes Ardentes | Aliança | +75 |
| 54 | Calm Before the Storm Tanaris | Aliança | +25 |
| 55 | Moontouched Wildkin Teldrassil | Aliança | +100 |
| 55 | Morrowgrain to Darnassus Darnassus | Aliança | +50 |
| 55 | Morrowgrain to Feathermoon Stronghold Feralas | Aliança | +25 |
| 55 | The New Frontier Darnassus | Aliança | +10 |
| 56 | Ancient Spirit Selva Maleva | Aliança | +150 |
| 56 | Galho de Carvalho com Glifos Terras Pestilentas Ocidentais | Aliança | +100 |
| 56 | Starfall Teldrassil | Aliança | +10 |
| 56 | To Winterspring! Selva Maleva | Aliança | +10 |
| 57 | Find Ranshalla Teldrassil | Aliança | +50 |
| 59 | Shut Them Down Estepes Ardentes | Aliança | +100 |
| 59 | Guardians of the Altar Hibérnia | Aliança | +75 |
| 60 | The Lord of Blackrock Ventobravo | Aliança | +200 |
| 60 | The Lord of Blackrock Ventobravo | Aliança | +200 |
| 60 | A Donation of Silk Darnassus | Aliança | +150 |
| 60 | A Donation of Wool Darnassus | Aliança | +150 |
| 60 | A Donation of Runecloth Darnassus | Aliança | +150 |
| 60 | A Donation of Mageweave Darnassus | Aliança | +150 |
| 60 | An Extraordinary Egg Tanaris | Ambas | +10 |
| 60 | A Bad Egg Tanaris | Ambas | +10 |
| 60 | A Fine Egg Tanaris | Ambas | +10 |
| 60 | An Ordinary Egg Tanaris | Ambas | +10 |
| 60 | Repelling Invaders Vale Gris | Aliança | 0 |
| 60 | Clear the Forest! Vale Gris | Horda | 0 |
Níveis de reputação com Darnassus
| Nível | A partir de | Pontos neste nível |
|---|---|---|
| Odiado | -42.000 | 36.000 |
| Hostil | -6.000 | 3.000 |
| Ignorado | -3.000 | 3.000 |
| Tolerado | 0 | 3.000 |
| Respeitado | 3.000 | 6.000 |
| Honrado | 9.000 | 12.000 |
| Reverenciado | 21.000 | 21.000 |
| Exaltado | 42.000 | 1.000 |
Níveis como no jogo. Os limites são os do Classic; o máximo de 42.999 vem dos dados do jogo de WoW Forever.
Perguntas frequentes
Como ganho reputação com Darnassus?
No nosso banco de dados, 257 missões dão reputação com Darnassus, 21.845 no total. Em 34 delas você só entrega itens. A reputação por inimigos derrotados e masmorras ainda não está nos nossos dados.
Que recompensas Darnassus oferece?
Nos dados do jogo, nenhum item exige reputação com Darnassus.
Quanta reputação preciso para Exaltado?
De Tolerado até Exaltado são 42.000 pontos: 3.000 até Respeitado, mais 6.000 até Honrado, 12.000 até Reverenciado e 21.000 até Exaltado.