Angra do Butim
Esta promissora cidade costeira é comandada pelo Barão Rezingada, integrante dos Saqueadores de Aguanegra. São inimigos mortais dos Bucaneiros da Vela Sangrenta e fazem parte do Cartel Bondebico. Reputação com Angra do Butim em WoW Forever: as 6 recompensas por nível de reputação e 69 missões que dão reputação.
Recompensas por nível de reputação
Reverenciado
Honrado
- Chumbo Grosso de Bordoeiro da Angra do Butim a partir do nível 30
- Souvenir Sea Shell a partir do nível 30
Respeitado
- Anel de Dedo do Pé do Gigante do Mar a partir do nível 30
- Botas Encharcadas a partir do nível 30
- Luvetes do Lava-convés a partir do nível 30
Todos os itens dos dados do jogo que exigem reputação com Angra do Butim, com nível necessário.
Como ganhar reputação com Angra do Butim
- Missões: 69 missões dão reputação com Angra do Butim, 7.350 no total. Todas estão na tabela abaixo.
- Missões de entrega: em 8 missões você só entrega itens. Nossos dados não dizem se uma missão é repetível.
- A reputação por inimigos derrotados e masmorras ainda não está nos nossos dados.
- Secrets of the Colossus - Ashi +200 Reputação
- Power Stones +150 Reputação
- Hostile Takeover +100 Reputação
- Whiskey Slim's Lost Grog +100 Reputação
- Up to Snuff +100 Reputação
- The Captain's Chest +75 Reputação
- Barbecued Buzzard Wings +75 Reputação
- The Captain's Chest +75 Reputação
NPCs com missões de reputação com Angra do Butim
NPCs que oferecem missões com reputação para esta facção, ordenados pelo número de missões.
- "Sea Wolf" MacKinley 3 missões
- Baron Revilgaz 3 missões
- Crank Fizzlebub 3 missões
- Drizzlik 3 missões
- Fleet Master Seahorn 3 missões
- Kebok 3 missões
- Rigglefuzz 3 missões
- Catelyn the Blade 2 missões
- Doctor Draxlegauge 2 missões
- First Mate Crazz 2 missões
- Kim'jael 2 missões
- Krazek 2 missões
Missões que dão reputação com Angra do Butim
O total conta cada missão uma única vez, inclusive as repetíveis.
| Nível | Missão e zona | Facção | Reputação |
|---|---|---|---|
| 30 | Passage to Booty Bay Vale Gris | Aliança | +25 |
| 31 | Supply and Demand Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 32 | Investigate the Camp Selva do Espinhaço | Ambas | +50 |
| 35 | Singing Blue Shards Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 35 | Bloodscalp Ears Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 35 | Land Ho! Planalto Arathi | Ambas | +25 |
| 36 | Power Stones Ermos | Ambas | +150 |
| 36 | Hostile Takeover Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 36 | Some Assembly Required Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 37 | Pearl Diving Ermos | Ambas | +150 |
| 37 | Goblin Sponsorship Mil Agulhas | Ambas | +100 |
| 37 | Water Elementals Selva do Espinhaço | Aliança | +100 |
| 37 | The Stone of the Tides Selva do Espinhaço | Aliança | +100 |
| 37 | Favor for Krazek Selva do Espinhaço | Aliança | +75 |
| 37 | Krazek's Cookery Selva do Espinhaço | Aliança | +50 |
| 37 | Ansirem's Key Selva do Espinhaço | Aliança | +50 |
| 37 | Goblin Sponsorship Mil Agulhas | Ambas | +25 |
| 38 | Excelsior Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 39 | "Pretty Boy" Duncan Selva do Espinhaço | Aliança | +100 |
| 40 | Sunken Treasure Planalto Arathi | Ambas | +150 |
| 40 | The Curse of the Tides Selva do Espinhaço | Aliança | +150 |
| 40 | Drowned Sorrows Planalto Arathi | Ambas | +100 |
| 40 | Sunken Treasure Planalto Arathi | Ambas | +100 |
| 40 | Sunken Treasure Planalto Arathi | Ambas | +100 |
| 40 | Sunken Treasure Planalto Arathi | Ambas | +100 |
| 40 | Deep Sea Salvage Planalto Arathi | Ambas | +100 |
| 40 | Barbecued Buzzard Wings Ermos | Ambas | +75 |
| 40 | Sunken Treasure Planalto Arathi | Ambas | +50 |
| 40 | Partial Mystical Notes Selva do Espinhaço | Ambas | +50 |
| 41 | Venture Company Mining Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 41 | Up to Snuff Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 41 | Return to MacKinley Selva do Espinhaço | Ambas | +75 |
| 41 | The Bloodsail Buccaneers Selva do Espinhaço | Ambas | +75 |
| 41 | The Bloodsail Buccaneers Selva do Espinhaço | Ambas | +75 |
| 41 | Scaring Shaky Selva do Espinhaço | Ambas | +25 |
| 41 | The Bloodsail Buccaneers Selva do Espinhaço | Ambas | +25 |
| 42 | Keep An Eye Out Selva do Espinhaço | Ambas | +150 |
| 42 | Skullsplitter Tusks Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 43 | Akiris by the Bundle Selva do Espinhaço | Aliança | +150 |
| 43 | The Bloodsail Buccaneers Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 43 | Akiris by the Bundle Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 44 | Cracking Maury's Foot Selva do Espinhaço | Ambas | +150 |
| 44 | Death From Below Planalto Arathi | Ambas | +150 |
| 44 | Zanzil's Secret Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 44 | Voodoo Dues Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 45 | Stranglethorn Fever Selva do Espinhaço | Ambas | +200 |
| 45 | Rescue OOX-22/FE! Feralas | Ambas | +150 |
| 45 | The Bloodsail Buccaneers Selva do Espinhaço | Ambas | +150 |
| 45 | Find OOX-22/FE! Feralas | Ambas | +100 |
| 47 | The Captain's Chest Selva do Espinhaço | Ambas | +75 |
| 47 | The Captain's Chest Selva do Espinhaço | Aliança | +75 |
| 48 | Rescue OOX-09/HL! Terras Agrestes | Ambas | +150 |
| 48 | Rescue OOX-17/TN! Tanaris | Ambas | +150 |
| 48 | Find OOX-09/HL! Terras Agrestes | Ambas | +100 |
| 48 | Find OOX-17/TN! Tanaris | Ambas | +100 |
| 50 | Facing Negolash Selva do Espinhaço | Ambas | +200 |
| 50 | Facing Negolash Selva do Espinhaço | Ambas | +200 |
| 50 | An OOX of Your Own Selva do Espinhaço | Ambas | +200 |
| 50 | Whiskey Slim's Lost Grog Selva do Espinhaço | Ambas | +100 |
| 50 | The Monogrammed Sash Selva do Espinhaço | Ambas | +50 |
| 53 | Kim'jael's "Missing" Equipment Azshara | Ambas | +150 |
| 53 | Kim'jael Indeed! Azshara | Ambas | +150 |
| 55 | Dressing the Part Selva do Espinhaço | Ambas | -500 |
| 59 | Operative Bijou Ermos | Horda | +100 |
| 60 | Secrets of the Colossus - Ashi Silithus | Ambas | +200 |
| 60 | Secrets of the Colossus - Ashi Silithus | Ambas | +200 |
| 60 | Secrets of the Colossus - Ashi Silithus | Ambas | +200 |
| 60 | Secrets of the Colossus - Ashi Silithus | Ambas | +200 |
| 60 | Avast Ye, Scallywag Selva do Espinhaço | Ambas | -125 |
Níveis de reputação com Angra do Butim
Todos os personagens começam em Tolerado (500 de reputação).
| Nível | A partir de | Pontos neste nível |
|---|---|---|
| Odiado | -42.000 | 36.000 |
| Hostil | -6.000 | 3.000 |
| Ignorado | -3.000 | 3.000 |
| Tolerado Valor inicial | 0 | 3.000 |
| Respeitado | 3.000 | 6.000 |
| Honrado | 9.000 | 12.000 |
| Reverenciado | 21.000 | 21.000 |
| Exaltado | 42.000 | 1.000 |
Níveis como no jogo. Os limites são os do Classic; o máximo de 42.999 vem dos dados do jogo de WoW Forever.
Perguntas frequentes
Como ganho reputação com Angra do Butim?
No nosso banco de dados, 69 missões dão reputação com Angra do Butim, 7.350 no total. Em 8 delas você só entrega itens. A reputação por inimigos derrotados e masmorras ainda não está nos nossos dados.
Que recompensas Angra do Butim oferece?
Nos dados do jogo, 6 itens exigem reputação com Angra do Butim, a partir de Respeitado. Um deles exige Reverenciado.
Quanta reputação preciso para Exaltado?
De Tolerado até Exaltado são 42.000 pontos: 3.000 até Respeitado, mais 6.000 até Honrado, 12.000 até Reverenciado e 21.000 até Exaltado. Com Angra do Butim você começa em Tolerado (500 de reputação).