Gangrebois
Zone · Kalimdor · Quêtes pour le niveau 55–55 environ. Les 91 quêtes avec niveau, faction et niveau requis. Cliquez sur une quête pour voir ses objectifs, récompenses et donneurs de quête.
Toutes les chaînes de quêtes de Gangrebois, étape par étape : Chaînes de quêtes – Gangrebois
PNJ ici
- Arathandris Silversky
- Berserk Owlbeast
- Captured Arko'narin
- Chieftain Bloodmaw
- Corrupted Night Dragon
- Corrupted Songflower
- Corrupted Whipper Root
- Corrupted Windblossom
- Deadwood Avenger
- Deadwood Cauldron
- Deadwood Gardener
- Deadwood Pathfinder
- Deadwood Warrior
- Dessecus
- Dreka'Sur
- Elder Nightwind
- Eridan Bluewind
- Gorn One Eye
- Grazle
- Greta Mosshoof
- Impsy
- Ivy Leafrunner
- Jadefire Hellcaller
- Jessir Moonbow
- Kelek Skykeeper
- Kernda
- Lord Banehollow
- Maybess Riverbreeze
- Meilosh
- Moontouched Owlbeast
- Moora
- Nafien
- Niby the Almighty
- Overlord Ror
- Rakaiah
- Salia
- Sungrass
- Taronn Redfeather
- Trull Failbane
- Ulathek
- Tous les PNJ
Donjons pour le niveau 55–55
- Alcaz Prison Niveau 48–53 · selon des sites de fans
- Temple englouti Niveau 50–56
- Profondeurs de Rochenoire Niveau 52–60
- Hache-tripes Niveau 55–60
- Repaire des Noiregueules Niveau 55–60 · selon des sites de fans
- La terrasse du Façonneur Niveau 58–60 · selon des sites de fans
Métiers de récolte et pêche ici
Dépeçage: Pour les bêtes jusqu’au niveau 55, il faut jusqu’à 275 points de compétence.
Pêche: Compétence 225–300
Lieux et compétences donnés à titre indicatif d’après WoW Classic ; WoW Forever peut différer. Le nombre après chaque matériau est la compétence requise.
Que faire au niveau 55–55 ?
Quêtes, donjons et nouvelles techniques pour chaque niveau de cette zone :
Toutes les quêtes : Gangrebois
| Niveau | Quête | Faction | Requis |
|---|---|---|---|
| 48 | Timbermaw Ally | Les deux | Niveau 45+ |
| 48 | Timbermaw Ally | Les deux | Niveau 45+ |
| 51 | A Husband's Last Battle | Horde | Niveau 46+ |
| 51 | Forces of Jaedenar | Les deux | Niveau 48+ |
| 52 | Seeking Spiritual Aid | Les deux | Niveau 48+ |
| 52 | Collection of the Corrupt Water | Les deux | Niveau 48+ |
| 54 | Well of Corruption | Horde | Niveau 49+ |
| 54 | The Corruption of the Jadefire | Alliance | Niveau 49+ |
| 54 | Les deux | Niveau 48+ | |
| 54 | Flûte de Xavaric | Alliance | Niveau 49+ |
| 54 | Felbound Ancients | Alliance | Niveau 49+ |
| 54 | Purified! | Alliance | Niveau 49+ |
| 54 | Cleansed Water Returns to Felwood | Les deux | Niveau 48+ |
| 54 | Corrupted Sabers | Horde | Niveau 49+ |
| 54 | Further Corruption | Alliance | Niveau 49+ |
| 55 | Cleansing Felwood | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Cleansing Felwood | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | A Strange Red Key | Les deux | Niveau 49+ |
| 55 | Feathers for Grazle | Les deux | Niveau 45+ |
| 55 | Feathers for Nafien | Les deux | Niveau 45+ |
| 55 | Sacred Cloth | Les deux | Niveau 50+ |
| 55 | Rescue From Jaedenar | Les deux | Niveau 49+ |
| 55 | Totem rituel mort-bois | Les deux | Niveau 45+ |
| 55 | Etoffe runique | Les deux | Niveau 50+ |
| 55 | Salve via Mining | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Mining | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Mining | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Mining | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Disenchanting | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Disenchanting | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Disenchanting | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Disenchanting | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Hunting | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Hunting | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Hunting | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Hunting | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Skinning | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Skinning | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Skinning | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Skinning | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Gathering | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Gathering | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Gathering | Alliance | Niveau 48+ |
| 55 | Salve via Gathering | Horde | Niveau 48+ |
| 55 | Speak to Nafien | Les deux | Niveau 45+ |
| 55 | Speak to Salfa | Les deux | Niveau 45+ |
| 55 | Deadwood of the North | Les deux | Niveau 45+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Songflower | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Whipper Root | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Whipper Root | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Whipper Root | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Whipper Root | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Whipper Root | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Whipper Root | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Windblossom | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Night Dragon | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Night Dragon | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Night Dragon | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Corrupted Night Dragon | Les deux | Niveau 48+ |
| 55 | Dousing the Flames of Protection | Les deux | Niveau 48+ |
| 56 | Ancient Spirit | Alliance | Niveau 49+ |
| 56 | To Winterspring! | Alliance | Niveau 53+ |
| 56 | Beads for Salfa | Les deux | Niveau 50+ |
| 56 | Wild Guardians | Horde | Niveau 52+ |
| 57 | The Remains of Trey Lightforge | Les deux | Niveau 49+ |
| 57 | Retribution of the Light | Les deux | Niveau 49+ |
| 58 | Winterfall Activity | Les deux | Niveau 45+ |
| 58 | A Final Blow | Les deux | Niveau 48+ |
| 58 | Wild Guardians | Horde | Niveau 52+ |
| 59 | Wild Guardians | Horde | Niveau 52+ |
| 60 | The Pursuit of Peace | Alliance | Niveau 45+ |
| 60 | The Pursuit of Peace | Horde | Niveau 45+ |
| 60 | Les deux | Niveau 45+ |
Questions fréquentes
À partir de quel niveau aller dans la zone Gangrebois ?
Les quêtes de Gangrebois conviennent à peu près aux niveaux 55–55. Il y a 91 quêtes, 72 pour la Horde et 73 pour l’Alliance.
Quels donjons conviennent à Gangrebois ?
Pour les niveaux 55–55 : Alcaz Prison, Temple englouti, Profondeurs de Rochenoire, Hache-tripes, Repaire des Noiregueules, La terrasse du Façonneur.
Quels minerais et herbes trouve-t-on dans la zone Gangrebois ?
Typique de Gangrebois dans WoW Classic : Minerai de thorium, Larmes d'Arthas, Soleillette, Gromsang, Sansam doré, Feuillerêve, Fleur de peste.
Pour votre classe en chemin : Maîtres de classe · Quêtes de classe