Громовой Утес
В этой столице Орды правит могучий таурен Кэрн Кровавое Копыто. Громовой Утес: репутация в WoW Forever — задания, дающие репутацию (188).
Награды по уровням репутации
В игровых данных нет предметов, требующих репутации у фракции «Громовой Утес».
Как получить репутацию у фракции «Громовой Утес»
- Задания: репутацию у фракции «Громовой Утес» дают задания (188), всего 17 045. Все они в таблице ниже.
- Задания на сдачу: заданий, в которых нужно только сдать предметы: 38. Повторяемо ли задание, в наших данных не указано.
- Репутации за убитых противников и подземелья в наших данных пока нет.
- A Vengeful Fate +200 Репутация
- Break Sharptusk! +200 Репутация
- Blackfathom Villainy +200 Репутация
- Пир Зимнего Покрова +200 Репутация
- Swoop Hunting +150 Репутация
- The Harvester +150 Репутация
- "Компендиум павших" +150 Репутация
- Dark Heart +150 Репутация
- Return to Jahan +150 Репутация
- A Donation of Wool +150 Репутация
- A Donation of Silk +150 Репутация
- A Donation of Mageweave +150 Репутация
- A Donation of Runecloth +150 Репутация
- Dangers of the Windfury +100 Репутация
- Preparation for Ceremony +100 Репутация
Остальные задания на сдачу (23) — в таблице ниже.
Кто выдает задания на репутацию у фракции «Громовой Утес»
NPC, выдающие задания с репутацией у этой фракции, по числу заданий.
- Grull Hawkwind Заданий: 7
- Mull Thunderhorn Заданий: 7
- Jorn Skyseer Заданий: 5
- Tonga Runetotem Заданий: 5
- Arch Druid Hamuul Runetotem Заданий: 4
- Baine Bloodhoof Заданий: 4
- Dorn Plainstalker Заданий: 4
- Melor Stonehoof Заданий: 4
- Morin Cloudstalker Заданий: 4
- Rumstag Proudstrider Заданий: 4
- Storm Shadowhoof Заданий: 4
- Chief Hawkwind Заданий: 3
Задания на репутацию: Громовой Утес
В сумме каждое задание учитывается один раз, в том числе повторяемые.
| Уровень | Задание и локация | Фракция | Репутация |
|---|---|---|---|
| 1 | Руническая записка Шаман | Орда | +50 |
| 1 | Нацарапанная записка Охотник | Орда | +50 |
| 1 | Зеленая записка Друид | Орда | +50 |
| 1 | Простая записка Воин | Орда | +50 |
| 2 | The Hunt Begins Мулгор | Орда | +100 |
| 2 | A Humble Task Мулгор | Орда | +50 |
| 3 | A Humble Task Мулгор | Орда | +100 |
| 3 | The Hunt Continues Мулгор | Орда | +100 |
| 3 | Rites of the Earthmother Мулгор | Орда | +100 |
| 4 | The Battleboars Мулгор | Орда | +150 |
| 4 | Rite of Strength Мулгор | Орда | +150 |
| 4 | Attack on Camp Narache Мулгор | Орда | +100 |
| 4 | Favor of An'she and Mu'sha Мулгор | Орда | +50 |
| 5 | Break Sharptusk! Мулгор | Орда | +200 |
| 5 | Poison Water Мулгор | Орда | +100 |
| 5 | Rites of the Earthmother Мулгор | Орда | +75 |
| 5 | Chakuyak Мулгор | Орда | +50 |
| 5 | A Task Unfinished Мулгор | Орда | +25 |
| 6 | Swoop Hunting Мулгор | Орда | +150 |
| 6 | Winterhoof Cleansing Мулгор | Орда | +100 |
| 6 | Sparring Match Мулгор | Орда | +75 |
| 6 | Rite of Vision Мулгор | Орда | +25 |
| 7 | Rite of Vision Мулгор | Орда | +100 |
| 7 | Thunderhorn Totem Мулгор | Орда | +100 |
| 7 | Kyle's Gone Missing! Мулгор | Орда | +100 |
| 7 | Rite of Vision Мулгор | Орда | +75 |
| 8 | Gathering Leather Громовой Утес | Орда | +150 |
| 8 | Sharing the Land Мулгор | Орда | +100 |
| 8 | Thunderhorn Cleansing Мулгор | Орда | +100 |
| 8 | Dwarven Digging Мулгор | Орда | +100 |
| 8 | Mazzranache Мулгор | Орда | +100 |
| 8 | Dangers of the Windfury Мулгор | Орда | +100 |
| 8 | The Ravaged Caravan Мулгор | Орда | +75 |
| 8 | The Ravaged Caravan Мулгор | Орда | +75 |
| 9 | The Overlord Мулгор | Орда | +10 |
| 10 | Return to Jahan Степи | Орда | +150 |
| 10 | Wildmane Cleansing Мулгор | Орда | +150 |
| 10 | Rite of Wisdom Мулгор | Орда | +100 |
| 10 | The Hunter's Way Мулгор | Орда | +100 |
| 10 | Traditions of Thunder Bluff Громовой Утес | Орда | +100 |
| 10 | Wildmane Totem Мулгор | Орда | +100 |
| 10 | The Venture Co. Мулгор | Орда | +75 |
| 10 | A Sacred Burial Мулгор | Орда | +75 |
| 10 | Journey into Thunder Bluff Мулгор | Орда | +50 |
| 10 | Ride to Thunder Bluff Степи | Орда | +50 |
| 10 | Сумка из шкуры кодо Громовой Утес | Орда | +50 |
| 10 | Tal the Wind Rider Master Степи | Орда | +25 |
| 10 | A Bundle of Hides Степи | Орда | +25 |
| 10 | Sergra Darkthorn Степи | Орда | +10 |
| 10 | The Barrens Oases Степи | Орда | +10 |
| 10 | Донесение Громового Рога Мулгор | Орда | +10 |
| 11 | Preparation for Ceremony Громовой Утес | Орда | +100 |
| 12 | Enough of This! Мулгор | Орда | +150 |
| 12 | The Demon Scarred Cloak Мулгор | Орда | +100 |
| 12 | Supervisor Fizsprocket Мулгор | Орда | +100 |
| 12 | Journey to the Crossroads Мулгор | Орда | +25 |
| 13 | Horde Reconnaissance Оргриммар | Орда | +100 |
| 13 | The Forgotten Pools Степи | Орда | +75 |
| 14 | Rites of the Earthmother Мулгор | Орда | +150 |
| 15 | Mura Runetotem Степи | Орда | +100 |
| 15 | Testing an Enemy's Strength Громовой Утес | Орда | +100 |
| 16 | Recovering the Lost Satchel | Орда | +150 |
| 16 | The Stagnant Oasis Степи | Орда | +100 |
| 16 | Altered Beings Степи | Орда | +100 |
| 16 | Hamuul Runetotem Степи | Орда | +25 |
| 16 | Nara Wildmane Громовой Утес | Орда | +10 |
| 18 | Enraged Thunder Lizards Степи | Орда | +150 |
| 18 | Journey to Tarren Mill Громовой Утес | Орда | +100 |
| 18 | Boulderslide Ravine Когтистые горы | Орда | +100 |
| 18 | Avenge My Village Когтистые горы | Орда | +100 |
| 18 | Kaya's Alive Когтистые горы | Орда | +75 |
| 18 | Forsaken Aid Громовой Утес | Орда | +25 |
| 18 | Jorn Skyseer Степи | Орда | +10 |
| 19 | Ishamuhale Степи | Орда | +150 |
| 20 | Cry of the Thunderhawk Степи | Орда | +150 |
| 20 | The Earthen Rises Когтистые горы | Орда | +100 |
| 20 | The Ashenvale Hunt Степи | Орда | +25 |
| 20 | The Ashenvale Hunt Оргриммар | Орда | +10 |
| 20 | The Ashenvale Hunt Громовой Утес | Орда | +10 |
| 21 | Arachnophobia Когтистые горы | Орда | +100 |
| 22 | Leader of the Venomfangs Громовой Утес | Орда | +150 |
| 22 | Lakota'mani Степи | Орда | +75 |
| 22 | Never Coming Back Громовой Утес | Орда | +10 |
| 23 | Clearing the Field Степи | Орда | +150 |
| 23 | Gann's Reclamation Степи | Орда | +100 |
| 23 | Cycle of Rebirth Когтистые горы | Орда | +75 |
| 24 | Freedom to Ruul Ясеневый лес | Орда | +150 |
| 24 | The Harvester Степи | Орда | +150 |
| 24 | Лапа Топтыжня Ясеневый лес | Орда | +100 |
| 24 | Owatanka Степи | Орда | +75 |
| 25 | Valuable Vantages Степи | Орда | +150 |
| 25 | Scout Support Степи | Орда | +150 |
| 25 | The Sacred Flame Громовой Утес | Орда | +150 |
| 25 | In Nightmares Степи | Орда | +100 |
| 25 | Pacify the Centaur Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 25 | New Life Когтистые горы | Орда | +100 |
| 25 | Washte Pawne Степи | Орда | +75 |
| 25 | Message to Freewind Post Тысяча Игл | Орда | +25 |
| 26 | Revenge of Gann Степи | Орда | +100 |
| 26 | Harpies Threaten Когтистые горы | Орда | +100 |
| 26 | Bloodfury Brood Когтистые горы | Орда | +100 |
| 26 | Revenge of Gann Степи | Орда | +100 |
| 26 | Странное яйцо Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 26 | Pigments for Paint Когтистые горы | Орда | +100 |
| 26 | Serpent Wild Тысяча Игл | Орда | +50 |
| 26 | Test of Faith Тысяча Игл | Орда | +50 |
| 27 | Blackfathom Villainy | Орда | +200 |
| 27 | Isha Awak Степи | Орда | +150 |
| 27 | Голова Тенумбры Ясеневый лес | Орда | +100 |
| 27 | Mahren Skyseer Степи | Орда | +25 |
| 28 | Assassination Plot Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 28 | Grimtotem Spying Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 28 | Arikara Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 28 | Protect Kanati Greycloud Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 28 | Calling in the Reserves Когтистые горы | Орда | +50 |
| 29 | Homeward Bound Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 29 | The Sacred Flame Громовой Утес | Орда | +100 |
| 29 | Wanted - Arnak Grimtotem Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 29 | Free at Last Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 29 | Wind Rider Тысяча Игл | Орда | +75 |
| 29 | The Sacred Flame Громовой Утес | Орда | +25 |
| 30 | Test of Strength Тысяча Игл | Орда | +150 |
| 30 | The Hunt Completed Ясеневый лес | Орда | +150 |
| 30 | Stronger than Steel Мулгор | Орда | +100 |
| 30 | Defending the Dead Мулгор | Орда | +100 |
| 30 | Test of Endurance Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 30 | Коготь гиппогрифа Острокогтя Ясеневый лес | Орда | +100 |
| 30 | Steelsnap Громовой Утес | Орда | +100 |
| 30 | A Darker Truth Мулгор | Орда | +100 |
| 30 | Test of Doctrine Тысяча Игл | Орда | +75 |
| 30 | Test of Doctrine Тысяча Игл | Орда | +50 |
| 31 | Украденные припасы Вольного Ветра Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 31 | Stop the Screeching Тысяча Игл | Орда | +100 |
| 34 | A Vengeful Fate Громовой Утес | Орда | +200 |
| 35 | Family Tree Тысяча Игл | Орда | +75 |
| 37 | Frostmaw Громовой Утес | Орда | +200 |
| 37 | Catch of the Day Пустоши | Орда | +75 |
| 38 | "Компендиум павших" Громовой Утес | Орда | +150 |
| 38 | Portals of the Legion Пустоши | Орда | +150 |
| 38 | Рука Ируксоса Пустоши | Орда | +100 |
| 42 | War on the Woodpaw Фералас | Орда | +75 |
| 43 | The Battle Plans Фералас | Орда | +100 |
| 43 | Alpha Strike Фералас | Орда | +75 |
| 43 | Woodpaw Investigation Фералас | Орда | +50 |
| 45 | Deadmire Пылевые топи | Орда | +100 |
| 46 | The Mark of Quality Фералас | Орда | +100 |
| 47 | The Platinum Discs | Орда | +150 |
| 47 | The Super Egg-O-Matic Танарис | Обе | +100 |
| 47 | The Platinum Discs Громовой Утес | Орда | +10 |
| 48 | Improved Quality Фералас | Орда | +100 |
| 48 | Безупречная шкура йети Фералас | Орда | +100 |
| 50 | Dark Heart Фералас | Орда | +150 |
| 50 | A Future Task Громовой Утес | Орда | +100 |
| 50 | Morrowgrain Research Громовой Утес | Орда | +100 |
| 50 | Земля Ун'Горо Громовой Утес | Орда | +100 |
| 50 | Seeing What Happens Громовой Утес | Орда | +100 |
| 50 | Vengeance on the Northspring Фералас | Орда | +75 |
| 50 | Morrowgrain Research Громовой Утес | Орда | +10 |
| 50 | Assisting Arch Druid Runetotem Громовой Утес | Орда | +10 |
| 50 | Portents of Uldum Громовой Утес | Орда | +10 |
| 50 | Return to Thunder Bluff Громовой Утес | Орда | +10 |
| 50 | Assisting Arch Druid Runetotem Подгород | Орда | +10 |
| 50 | Assisting Arch Druid Runetotem Оргриммар | Орда | +10 |
| 52 | The Strength of Corruption Фералас | Орда | +100 |
| 52 | Disharmony of Flame Черная гора | Орда | +100 |
| 55 | Morrowgrain to Thunder Bluff Громовой Утес | Орда | +50 |
| 55 | The New Frontier Оргриммар | Орда | +10 |
| 55 | The New Frontier Подгород | Орда | +10 |
| 55 | The New Frontier Громовой Утес | Орда | +10 |
| 56 | Disharmony of Fire Бесплодные земли | Орда | +150 |
| 56 | Покрытая письменами дубовая ветвь Западные Чумные земли | Орда | +100 |
| 56 | Ursius of the Shardtooth Зимние Ключи | Орда | +100 |
| 58 | Brumeran of the Chillwind Зимние Ключи | Орда | +100 |
| 59 | Guarding Secrets Зимние Ключи | Орда | +100 |
| 60 | For the Horde! Оргриммар | Орда | +200 |
| 60 | Пир Зимнего Покрова Сезонные | Орда | +200 |
| 60 | The Lord of Blackrock Оргриммар | Орда | +200 |
| 60 | The Lord of Blackrock Оргриммар | Орда | +200 |
| 60 | A Donation of Mageweave Громовой Утес | Орда | +150 |
| 60 | A Donation of Runecloth Громовой Утес | Орда | +150 |
| 60 | Shy-Rotam Зимние Ключи | Орда | +150 |
| 60 | A Donation of Silk Громовой Утес | Орда | +150 |
| 60 | A Donation of Wool Громовой Утес | Орда | +150 |
| 60 | New Year Celebrations! Сезонные | Орда | +100 |
| 60 | Past Endeavors Зимние Ключи | Обе | +50 |
| 60 | An Extraordinary Egg Танарис | Обе | +10 |
| 60 | A Bad Egg Танарис | Обе | +10 |
| 60 | An Ordinary Egg Танарис | Обе | +10 |
Уровни репутации у фракции «Громовой Утес»
| Уровень | Порог | Очков на уровне |
|---|---|---|
| Ненависть | -42 000 | 36 000 |
| Враждебность | -6 000 | 3 000 |
| Неприязнь | -3 000 | 3 000 |
| Равнодушие | 0 | 3 000 |
| Дружелюбие | 3 000 | 6 000 |
| Уважение | 9 000 | 12 000 |
| Почтение | 21 000 | 21 000 |
| Превознесение | 42 000 | 1 000 |
Уровни как в игре. Пороги совпадают с Classic, максимум 42 999 взят из игровых данных WoW Forever.
Частые вопросы
Как получить репутацию у фракции «Громовой Утес»?
В нашей базе репутацию у фракции «Громовой Утес» дают задания (188), всего 17 045. Из них только на сдачу предметов: 38. Репутации за убитых противников и подземелья в наших данных пока нет.
Какие награды есть у фракции «Громовой Утес»?
В игровых данных нет предметов, требующих репутации у фракции «Громовой Утес».
Сколько репутации нужно до уровня «Превознесение»?
От уровня «Равнодушие» до «Превознесение» нужно 42 000 очков: 3 000 до «Дружелюбие», еще 6 000 до «Уважение», 12 000 до «Почтение» и 21 000 до «Превознесение».